高田記者の直前予想
滝沢がスリット後伸びてまくる
123BOX
3=15-156
3=15-156
2日目は、天候:晴れ 気温:29度 ホームゆるい向かい風も時折追い貴重
満潮11時43分(3R頃) 干潮18時08分(12R後)
スタート展示は誰ひとり届いておらず、赤沢が唯一1艇身程度で他艇は2艇身は離れていた。機力劣勢は明らかな赤沢だが、この隊形なら押し切れるか。スリット前後では滝沢が行き足良く、ターンスピードで首位有望。石村も機力を武器に足はいいが、道中戦がどうかだ。初日同様のスタートならば本部にチャンスあり。
【レース後のつぶやき】
ここは大混戦だったが赤沢が逃げた。相手は藤原。的中させたかったところだが、仕方なし。少しズレを修正せねば。
AI予想 【自信度:10%】
推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
---|---|---|---|
1 | 1-3-6 | C | |
2 | 6-3-1 | C | |
3 | 1-3-4 | C | |
4 | 6-3-4 | C | |
5 | 1-6-3 | C |
B | B | B | B | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
42 | 31 | 30 | 25 | 27 | 34 ![]() |
||||||||||||||||||
赤澤 文香 | 笠野 友紀恵 | 滝沢 織寧 | 石村 日奈那 | 本部 めぐみ | 藤原 早菜 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 東 京 | 支部 | 三 重 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 54歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 24歳 | ||||||||||||
48.1kg | 47.0kg | 46.5kg | 45.5kg | 47.0kg | 45.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.22 | 0.22 | 0.16 | 0.24 | 0.22 | 0.21 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.78 | 4.18 | 3.46 | 1.91 | 3.41 | 5.17 | ||||||||||||||||||
23.8 | 17.6 | 11.1 | 0.0 | 10.1 | 30.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.32 | 2.67 | 2.19 | 0.00 | 4.50 | 4.61 | ||||||||||||||||||
14.4 | 11.1 | 6.2 | 0.0 | 25.0 | 23.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
25 | 28.8% | 33 | 28.2% | 40 | 39.4% | 24 | 46.8% | 66 | 44.7% | 46 | 26.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
13 | 36.8% | 47 | 35.2% | 63 | 35.7% | 28 | 28.0% | 19 | 36.9% | 45 | 31.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 6 | .21 | 5 | 6 | 3 | .17 | 5 | 4 | 2 | .20 | 4 | 3 | 6 | .40 | 4 | 2 | 1 | .13 | 6 | 8 | 5 | .19 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 8R | 11R | 7R | 9R | 6R |
※赤文字:6艇内で1位