高田記者の直前予想
三村中心。怖いのは斎藤のまくり
1=24-245
4-56-156
4-56-156
【4Rより安定板使用】
スリットはそろった。スリット後守屋と斎藤が気持ち伸びた印象。そろうと三村の押し切りが有力。怖いのは斎藤。前半もまくっていったようにここも握って外から。前原哉とのスタート比較なら斎藤が上でつけ回っていけそう。三村中心は変わらないが、斎藤の頭も買いたい。
【レース後のつぶやき】
終わってみれば、前原哉と斎藤は握り合う関係なため、斎藤不発は十分あったか。センターが握り合ったときの外枠勢というのはあるわな~と。無念
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-5-2 | B | |
| 4 | 1-2-5 | B | |
| 5 | 1-4-2 | B |
| A | B | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 34 | 32 | 33 | 22 | 29 | 38 |
||||||||||||||||||
| 三村 岳人 | 守屋 大地 | 前原 哉 | 齋藤 真之 | 川崎 智稔 | 川崎 智幸 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 26歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 58歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 52.0kg | 45.5kg | 53.0kg | 51.0kg | 54.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.23 | 4.54 | 3.97 | 3.82 | 4.50 | 6.23 | ||||||||||||||||||
| 28.0 | 24.4 | 15.6 | 16.4 | 22.7 | 48.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.63 | 4.42 | 4.07 | 4.26 | 4.87 | 5.85 | ||||||||||||||||||
| 34.4 | 26.5 | 21.7 | 21.5 | 22.6 | 42.9 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 50 | 85.7% | 69 | 16.6% | 70 | 42.8% | 38 | 16.6% | 52 | 42.8% | 26 | 42.8% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 28 | 42.8% | 49 | 42.8% | 11 | 0.0% | 44 | 57.1% | 46 | 42.8% | 43 | 25.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 6 | .18 | 5 | 9 | 6 | .13 | 5 | 4 | 6 | .23 | 5 | 8 | 3 | .13 | 5 | 2 | 6 | .22 | 6 | 5 | 1 | .10 | 2 |
| 9 | 4 | .15 | 4 | 11 | 6 | .15 | 4 | 10 | 4 | .11 | 4 | ||||||||||||
| 6 | 3 | .25 | 4 | 1 | 3 | .16 | 2 | 2 | 3 | .20 | 2 | 1 | 4 | .14 | 5 | 4 | 3 | .15 | 5 | 2 | 5 | .11 | 6 |
| 9 | 2 | .18 | 3 | 8 | 5 | .21 | 6 | 5 | 2 | .09 | 6 | 12 | 3 | .21 | 4 | ||||||||
| 3 | 5 | .14 | 4 | 10 | 5 | .10 | 4 | 2 | 1 | .14 | 1 | 3 | 6 | .12 | 5 | 1 | 4 | .03 | 4 | 6 | 6 | .09 | 5 |
| 12 | 2 | .07 | 3 | 9 | 2 | .13 | 3 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | .17 | 1 | 2 | 1 | .13 | 3 | 6 | 2 | .16 | 5 | 1 | 1 | .04 | 1 | 7 | 1 | .02 | 1 | 1 | 2 | .10 | 6 |
| 9 | 4 | .22 | 2 | 12 | 6 | .21 | 5 | 8 | 5 | .05 | 5 | 9 | 3 | .18 | 5 | ||||||||
| 2 | 6 | .06 | 転 | 3 | 5 | .15 | 6 | 1 | 3 | .17 | 2 | 7 | 3 | .07 | 3 | 5 | 2 | .16 | 5 | 9 | 1 | .24 | 6 |
| 8 | 3 | .13 | 4 | 8 | 4 | .10 | 3 | 9 | 5 | .10 | 4 | ||||||||||||
| 4 | 4 | .12 | 6 | 2 | 5 | .21 | 6 | 3 | 5 | .31 | 6 | 2 | 3 | .14 | 2 | 1 | 2 | .29 | 2 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 2R | 3R | 2R | 1R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







