高田記者の直前予想
喜井がインから逃げ態勢
1-234-2346
3-1-246
3-1-246
ホームやや向い風に変わった。
池田が大外へ。スリットは喜井と野田の踏み込みが強め。
喜井のターン回りは完全にあったという感じはないが、それでも先に回って勝ち切れる気配はある。2日続けてインで負けられない。
相手は攻める野田とした。前を走る大久保に迫る感じで動きは悪くない。たた、大久保がそれなりのスタートになった場合伸びは悪くないので行き場を失う可能性は考えたい。角は野田の動きをみつつ展開を突く。
【レース後のつぶやき】
事故レースとなってしまったが、結果は的中。野田はすーっとまくっていったが、出口で態勢を崩した。ひとまず20倍が当たり安心。ようやくリズムが出てきたかな~。
AI予想 【自信度:90%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-3-4 | A | |
| 4 | 1-4-3 | A | |
| 5 | 1-2-4 | A |
| A | B | A | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 56 | 39 | 46 | 50 | 22 | 35 |
||||||||||||||||||
| 喜井 つかさ | 大久保 佑香 | 野田 彩加 | 角 ひとみ | 池田 美優 | 赤澤 文香 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 36歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 19歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
| 47.2kg | 44.0kg | 50.1kg | 45.5kg | 45.0kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | - | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.37 | 4.26 | 5.13 | 5.57 | 1.09 | 4.37 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 24.2 | 29.8 | 40.2 | 0.0 | 19.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.54 | 6.00 | 4.79 | 4.30 | 0.00 | 4.32 | ||||||||||||||||||
| 36.0 | 50.0 | 26.3 | 20.0 | 0.0 | 16.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 59 | 22.7% | 48 | 35.7% | 34 | 22.4% | 54 | 35.5% | 13 | 18.7% | 28 | 37.9% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 32 | 33.3% | 66 | 31.5% | 47 | 27.0% | 72 | 29.2% | 30 | 40.0% | 58 | 27.9% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 4 | .29 | 2 | 1 | 4 | .13 | 6 | 4 | 5 | .13 | 3 | 9 | 1 | .08 | 1 | 3 | 6 | .45 | 6 | 10 | 5 | .13 | 4 |
| 8 | 5 | .13 | 4 | 8 | 1 | .07 | 3 | 10 | 1 | .06 | 1 | ||||||||||||
| 6 | 3 | .13 | 2 | 8 | 3 | .21 | 3 | 5 | 4 | .14 | 3 | 7 | 2 | .16 | 5 | 1 | 6 | .14 | 6 | 1 | 1 | .03 | 1 |
| 12 | 2 | .18 | 5 | 12 | 3 | .16 | 3 | 9 | 2 | .15 | 2 | ||||||||||||
| 4 | 5 | .18 | 5 | 2 | 5 | .27 | 4 | 3 | 3 | .12 | 2 | 5 | 4 | .07 | 3 | 1 | 6 | .23 | 5 | 6 | 3 | .21 | 2 |
| 11 | 1 | .36 | 3 | 9 | 6 | .27 | 6 | 12 | 2 | .11 | 4 | 10 | 1 | .17 | 4 | 8 | 6 | .15 | 6 | ||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 9R | 10R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







