高田記者の直前予想
藤原啓の逃げ中心だが波乱も
135BOX
1-35=4
1-35=4
G1児島キングカップ3日目
天候晴れ 気温9度 ホーム追い風基調も風向き不安定
満潮時刻12時03分頃(3~4R間) 干潮時刻18時14分頃
スリット気配は、藤原啓、森高、入海の行き足が強め。岡村がややのびあぐねた印象で、藤原啓の逃げに対し、森高のまくり差しが脅威。
岡村はターン出口で艇が暴れているのは気がかり。
インだけに藤原啓の逃げを中心に考えるが、森高、入海の頭は一考。
ともにシャープな旋回が魅力。
ややターンマークを外していたが、宮地もそれなりの旋回で、連はある。
【レース後のつぶやき】
ここは予想どおりの結果というところか。藤原啓の逃げに対して森高のまくり差し。久々の展開通りだった
という割には点数多いやん…というのは見逃してください笑
AI予想 【自信度:60%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 1-2-4 | A | |
| 4 | 1-4-3 | A | |
| 5 | 1-3-2 | A |
| B | B | B | B | A | B |
||||||||||||||||||
| 66 | 55 | 54 | 56 | 62 | 47 |
||||||||||||||||||
| 藤原 啓史朗 | 岡村 仁 | 森高 一真 | 宮地 元輝 | 入海 馨 | 齊藤 仁 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 香 川 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 35歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 48歳 | ||||||||||||
| 51.5kg | 53.8kg | 49.5kg | 55.1kg | 52.0kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.14 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.33 | 6.44 | 6.23 | 7.01 | 6.68 | 6.24 | ||||||||||||||||||
| 36.2 | 47.0 | 33.0 | 38.0 | 43.0 | 45.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.50 | 8.40 | 7.67 | 7.63 | 6.96 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 59.2 | 70.0 | 44.4 | 50.0 | 49.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 25 | 26.7% | 61 | 28.7% | 18 | 35.9% | 45 | 34.3% | 16 | 40.9% | 52 | 34.3% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 34 | 42.1% | 60 | 31.7% | 61 | 31.7% | 27 | 41.2% | 38 | 50.7% | 31 | 37.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 5 | .11 | 2 | 5 | 3 | .09 | 転 | 7 | 4 | .04 | 5 | 1 | 6 | .11 | 4 | 1 | 1 | .10 | 5 | 4 | 5 | .15 | 5 |
| 10 | 3 | .06 | 3 | 7 | 2 | .09 | 6 | 11 | 4 | .15 | 2 | ||||||||||||
| 6 | 2 | .03 | 6 | 4 | 5 | .24 | 5 | 5 | 6 | .13 | 4 | 12 | 5 | .14 | 4 | 9 | 3 | .06 | 2 | 2 | 3 | .15 | 5 |
| 10 | 6 | .26 | 6 | 10 | 4 | .27 | 5 | ||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 10R | 9R | 8R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







