高田記者の直前予想
山口剛の逃げ有力も、桐生の逆転一考
1-24-2456
4-15-1256
4-15-1256
ホーム向かい風はやや弱まった。
スリットは揃った。山口剛の行き足は良く、仕掛けて先マイ有力。
周回展示の動きも山口剛は全体的に良くここは逃げで堅そうだ。
相手は桐生。前半と違い、回ってからの押し感がでてきた印象。舟の向きもしっかりでスリット次第では逆転まである。
山口剛=桐生が大本戦。西岡は回り足、回ってからの押しが良く連は押さえたい。
外枠勢は日に日に足は上向いており、桐生の攻め次第ではチャンスはありそう
岡村はターン回り他全体的に良くは見えず、ここは静観とした。
【レース後のつぶやき】
やはりというか山口剛の逃げは強かった。桐生も迫ったが逆転までいかないのは、足の差という感じがする。
ひとまず的中はしたが、もう少し絞れなかったかと思案中
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | A | |
| 2 | 1-2-4 | A | |
| 3 | 1-2-3 | A | |
| 4 | 1-3-2 | B | |
| 5 | 1-5-2 | B |
| A | B | C | A | B | B |
||||||||||||||||||
| 68 | 63 | 54 | 63 | 51 | 53 |
||||||||||||||||||
| 山口 剛 | 西岡 顕心 | 岡村 仁 | 桐生 順平 | 塩田 北斗 | 白神 優 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 広 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 43歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| 52.1kg | 52.0kg | 54.1kg | 52.0kg | 52.6kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 7.46 | 7.26 | 6.44 | 7.30 | 6.53 | 6.90 | ||||||||||||||||||
| 49.4 | 53.0 | 47.0 | 43.9 | 34.8 | 50.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.60 | 7.24 | 8.40 | 7.75 | 8.14 | 7.03 | ||||||||||||||||||
| 80.0 | 52.3 | 70.0 | 71.4 | 66.6 | 51.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 17 | 36.2% | 34 | 26.4% | 61 | 28.7% | 39 | 41.7% | 40 | 25.8% | 49 | 27.5% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 71 | 40.0% | 22 | 34.9% | 60 | 31.7% | 59 | 41.3% | 56 | 30.1% | 19 | 47.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 12 | 3 | .08 | 2 | 3 | 1 | .21 | 2 | 5 | 3 | .09 | 転 | 4 | 6 | .16 | 6 | 6 | 4 | .12 | 3 | 4 | 2 | .15 | 4 |
| 10 | 2 | .06 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | .18 | 6 | 6 | 3 | .03 | 5 | 4 | 5 | .24 | 5 | 12 | 1 | .09 | 6 | 1 | 3 | .13 | 3 | 1 | 1 | .08 | 1 |
| 11 | 4 | .11 | 4 | 10 | 5 | .24 | 3 | 10 | 6 | .26 | 6 | 6 | 6 | .04 | 4 | 8 | 5 | .10 | 5 | ||||
| 7 | 2 | .10 | 1 | 6 | 4 | .19 | 2 | 1 | 2 | .10 | 6 | 8 | 3 | .12 | 5 | 3 | 1 | .13 | 3 | 5 | 3 | .10 | 3 |
| 6 | 5 | .19 | 2 | 5 | 6 | .13 | 5 | 4 | 1 | .11 | 1 | 1 | 5 | .11 | 3 | 2 | 2 | .09 | 3 | 3 | 4 | .19 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 6R | 5R | 4R | 1R | 2R | 3R | ||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







