高田記者の直前予想
川崎がカドから自在攻め
4=6-12
4=12-6
2-14-146
4=12-6
2-14-146
【1Rより安定板装着】
ホームは強めの追い風だが、時折向かい風になったりとかなり不安定
スリットは荒井と川崎の行き足が強め。ターン回りは川崎と白神が強め。ともに追い風強めでも押しは感じられた。
荒井が転覆後ということもあり、川崎の攻めから入りたい。
相手は当然展開がありそうな白神となる。イン三村は機力的には△でインだけが頼り。
長谷川はスリット後伸びてきた感じで先に攻められればチャンスある。動きだけなら長谷川は全体的にいい。
部品交換 [1]リング1 [3]電気
【レース後のつぶやき】
レース自体はいろいろありすぎて、多くは話すまい。結果的には外れ。後味が悪い感じだ。
AI予想 【自信度:20%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-2 | A | |
| 2 | 1-4-2 | B | |
| 3 | 1-3-4 | B | |
| 4 | 1-2-4 | B | |
| 5 | 2-1-4 | B |
| B | B | B | A | B | A |
||||||||||||||||||
| 53 | 49 | 50 | 59 | 25 | 56 |
||||||||||||||||||
| 三村 岳人 | 長谷川 暖 | 荒井 輝年 | 川崎 智幸 | 貫地谷 直人 | 白神 優 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 26歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| 51.0kg | 51.0kg | 54.2kg | 52.2kg | 54.9kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.97 | 4.50 | 5.61 | 5.74 | 3.64 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 45.3 | 22.9 | 38.7 | 39.4 | 11.1 | 44.9 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.49 | 3.95 | 5.42 | 5.56 | 3.79 | 7.06 | ||||||||||||||||||
| 32.7 | 12.2 | 37.0 | 41.0 | 21.0 | 51.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 31 | 39.0% | 16 | 38.1% | 26 | 31.9% | 34 | 26.3% | 30 | 37.8% | 61 | 30.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 30 | 36.7% | 18 | 32.4% | 15 | 43.2% | 68 | 40.8% | 14 | 34.6% | 58 | 31.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .05 | 5 | 1 | 4 | .11 | 1 | 1 | 5 | .13 | 2 | 10 | 1 | .30 | 2 | 5 | 2 | .18 | 5 | 8 | 2 | .11 | 2 |
| 8 | 3 | .11 | 3 | 11 | 2 | .09 | 3 | 12 | 5 | .07 | 6 | ||||||||||||
| 3 | 3 | .24 | 5 | 5 | 1 | .16 | 2 | 4 | 1 | .12 | 転 | 3 | 5 | .15 | 1 | 1 | 6 | .14 | 5 | 9 | 1 | .05 | 1 |
| 9 | 3 | .10 | 5 | 11 | 2 | .01 | 1 | 10 | 3 | .35 | 5 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 10R | 9R | 11R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







