高田記者の直前予想
イン森定からだが、波乱要素も含む
123BOX
1-6=235
1-6=235
スリットは森定と山地が良かった。全体的に早いスリットではあったが、スロー勢がいいか。
村岡は不ラング後ということもありいける範囲でのモノ。
ここは森定のインが中心となりそうだ。村岡がフライング持ちでなければ怖いが、攻め手にはなりにくい。
相手は前半好レースの荒井と山地。ここに村岡がどう絡むかというレースと読む。
とはいえ、森定も今節そこまで足がいいかと言われると△。スローボックスから、森定中心で。
【レース後のつぶやき】
森定晃史がしっかり逃げて、スリット後行き足の良さで出てきた山地正樹に、大外から村岡賢人が接近。なんとか不的中の悪い流れを切れてほっと一安心だ。
AI予想 【自信度:80%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-6-2 | A | |
| 2 | 1-3-2 | A | |
| 3 | 1-2-6 | A | |
| 4 | 1-6-3 | A | |
| 5 | 1-2-3 | A |
| B | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 66 | 56 | 47 | 27 | 36 | 56 |
||||||||||||||||||
| 森定 晃史 | 荒井 輝年 | 山地 正樹 | 貫地谷 直人 | 長尾 萌加 | 村岡 賢人 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 広 島 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 43歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 36歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 53.6kg | 52.0kg | 55.6kg | 46.0kg | 52.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.12 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.19 | 5.61 | 5.20 | 3.64 | 5.09 | 6.56 | ||||||||||||||||||
| 44.3 | 38.7 | 33.6 | 11.1 | 25.0 | 46.3 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.70 | 5.42 | 5.43 | 3.79 | 3.87 | 7.09 | ||||||||||||||||||
| 51.3 | 37.0 | 39.6 | 21.0 | 15.9 | 55.7 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 62 | 37.1% | 26 | 31.9% | 49 | 31.1% | 30 | 37.8% | 39 | 43.4% | 13 | 30.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 71 | 46.5% | 15 | 43.2% | 33 | 32.1% | 14 | 34.6% | 22 | 30.9% | 65 | 33.3% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 5 | 1 | .03 | 1 | 1 | 5 | .13 | 2 | 2 | 3 | .21 | 6 | 5 | 2 | .18 | 5 | 2 | 1 | .20 | 3 | 5 | 6 | .09 | 3 |
| 11 | 3 | .14 | 2 | 11 | 2 | .09 | 3 | 7 | 1 | .24 | 5 | 9 | 5 | .12 | 4 | 12 | 4 | .09 | 4 | ||||
| 7 | 5 | .11 | 5 | 4 | 1 | .12 | 転 | 3 | 2 | .16 | 4 | 1 | 6 | .14 | 5 | 7 | 3 | .12 | 6 | 6 | 2 | .08 | 1 |
| 10 | 3 | .35 | 5 | 11 | 3 | .04 | F | ||||||||||||||||
| 5 | 4 | .17 | 2 | 4 | 3 | .30 | 2 | 1 | 2 | .19 | 4 | 4 | 5 | .18 | 3 | 3 | 2 | .14 | 5 | 6 | 6 | .21 | 5 |
| 10 | 2 | .09 | 5 | 10 | 6 | .21 | 3 | 6 | 3 | .22 | 6 | 9 | 4 | .12 | 5 | 11 | 1 | .21 | 1 | ||||
| 6 | 5 | .14 | 5 | 10 | 4 | .04 | 4 | 1 | 3 | .11 | 2 | 2 | 1 | .39 | 5 | 7 | 6 | .11 | 6 | 10 | 6 | .15 | 3 |
| 9 | 4 | .11 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | .11 | 2 | 3 | 2 | .17 | 2 | 2 | 2 | .18 | 2 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 12R | 4R | 3R | 2R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







