高田記者の直前予想
【波乱あり】藤原早がイン味方にしのぐ
1=24-245
オール女子戦
スリットはダッシュ勢が優勢で特に長尾の行き足が強め。
ターン回りは藤原早、長尾がいい動き。
中心は藤原早ということになるが、壁があるのかないのか…。小林はスタート展示こそ後手になったが、本番はしっかり行けておりここも合わせて攻める。差しだけでなくまくっていくことも出来るだけに、ジカまくりとなると藤原早は苦しくなるか。
それでも受け止めて逃げるとみたい。カド長尾の攻めは怖いし、長尾の攻めに乗れれば機力的には文句なしの諏訪の目もある。金田幸はテクは上だが機力が…。
【レース後のつぶやき】
これは猛省案件。金田幸を抜いて自分が悪い。それだけだ。しかし、まくられて藤原早は良く残したなと
AI予想 【自信度:40%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-2-4 | A | |
| 2 | 1-4-2 | A | |
| 3 | 2-1-4 | A | |
| 4 | 1-2-3 | B | |
| 5 | 1-3-2 | B |
| B | A | B | A | A | B |
||||||||||||||||||
| 54 | 48 | 36 | 42 | 26 | 44 |
||||||||||||||||||
| 藤原 早菜 | 小林 愛実 | 福島 陽子 | 長尾 萌加 | 諏訪 玲奈 | 金田 幸子 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
| 年齢 | 25歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
| 46.5kg | 46.0kg | 47.9kg | 46.0kg | 47.2kg | 44.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.17 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.48 | 4.18 | 4.03 | 5.09 | 2.42 | 4.80 | ||||||||||||||||||
| 32.5 | 22.3 | 19.7 | 25.0 | 0.0 | 36.4 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.21 | 4.53 | 4.11 | 3.87 | 1.74 | 5.31 | ||||||||||||||||||
| 31.4 | 23.9 | 23.4 | 15.9 | 0.0 | 35.1 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 59 | 28.2% | 65 | 39.1% | 15 | 34.1% | 39 | 43.4% | 20 | 56.6% | 24 | 32.6% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 54 | 43.6% | 35 | 36.4% | 55 | 36.0% | 22 | 30.9% | 44 | 37.9% | 34 | 44.2% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 9 | 4 | .16 | 2 | 3 | 4 | .05 | 6 | 1 | 1 | .28 | 6 | 2 | 1 | .20 | 3 | 9 | 6 | .15 | 6 | 5 | 3 | .17 | 6 |
| 9 | 3 | .15 | 5 | 9 | 5 | .12 | 4 | ||||||||||||||||
| 3 | 6 | .12 | 2 | 6 | 1 | .13 | 6 | 1 | 2 | .24 | 6 | 7 | 3 | .12 | 6 | 2 | 4 | .30 | 3 | 2 | 1 | .15 | 5 |
| 12 | 3 | .14 | 3 | 8 | 3 | .10 | 3 | 9 | 5 | .41 | 4 | 8 | 4 | .09 | 6 | ||||||||
| 7 | 5 | .11 | 転 | 1 | 6 | .19 | 3 | 6 | 5 | .20 | 3 | 3 | 2 | .14 | 5 | 7 | 6 | .12 | 5 | 3 | 5 | .14 | 6 |
| 9 | 4 | .12 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | .19 | 3 | 4 | 2 | .08 | 4 | 4 | 5 | .12 | 6 | 7 | 6 | .11 | 6 | 3 | 6 | .11 | 6 | 1 | 2 | .17 | 1 |
| 9 | 1 | .08 | 4 | 12 | 5 | .11 | 5 | 11 | 6 | .20 | 3 | 10 | 5 | .14 | 6 | 5 | 6 | .22 | 6 | ||||
| 2 | 3 | .30 | 5 | 1 | 3 | .15 | 1 | 2 | 6 | .16 | 4 | 2 | 2 | .18 | 2 | 2 | 5 | .14 | 3 | 2 | 4 | .16 | 6 |
| 9 | 6 | .25 | 6 | 8 | 5 | .23 | 5 | ||||||||||||||||
| 4 | 5 | .13 | 6 | 1 | 1 | .31 | 4 | 2 | 6 | .15 | 6 | 3 | 1 | .18 | 2 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 4R | 1R | 2R | 3R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







