高田記者の直前予想
中島が冷静にまくり差す
3=12-1245
3-4 1256
3-4 1256
スリット気配は、金山立樹は踏みこんだが、スリット後は中島昂章の方がやや伸びた。鳥居塚孝博も後伸びの感じで追いついた。
ターン回りを含め好気配は中島昂章。鳥居塚孝博は基本差し。中島昂章のまくり差しが決まる公算が高い。
イン金山立樹も動きは及第点。ターンの甘さもない。あとはインの経験値だけだ。
中島昂章の攻めに付いて行ける足はありそうな樅山拓馬の2着も押さえたい
【レース後のつぶやき】
鳥居塚孝博が強気のまくりで快勝。中島昂章は冷静に差しに転じて2着に。3着は谷川祐一が上がりそこそこの配当に。1Rからの3連続的中はいつ以来だろ?
AI予想 【自信度:10%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-4-2 | B | |
| 2 | 1-2-4 | B | |
| 3 | 1-5-2 | B | |
| 4 | 1-3-2 | B | |
| 5 | 1-2-3 | C |
| A | B | A | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 49 | 52 | 53 | 46 | 53 | 43 |
||||||||||||||||||
| 金山 立樹 | 鳥居塚 孝博 | 中島 昂章 | 樅山 拓馬 | 谷川 祐一 | 大庭 元明 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 東 京 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
| 年齢 | 32歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 56歳 | ||||||||||||
| 52.0kg | 51.0kg | 52.2kg | 52.0kg | 52.0kg | 56.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.20 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 5.02 | 6.14 | 5.34 | 5.09 | 6.07 | 5.05 | ||||||||||||||||||
| 29.0 | 40.5 | 33.6 | 26.5 | 44.7 | 34.1 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 5.13 | 5.09 | 6.18 | 5.11 | ||||||||||||||||||
| 0.0 | 0.0 | 33.3 | 26.4 | 36.3 | 36.8 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 22 | 32.3% | 36 | 34.9% | 68 | 31.9% | 34 | 30.6% | 56 | 37.2% | 39 | 37.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 50 | 38.1% | 29 | 35.9% | 47 | 32.2% | 70 | 34.0% | 51 | 32.4% | 42 | 36.1% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 6 | .14 | 2 | 8 | 3 | .17 | 3 | 4 | 1 | .13 | 1 | 4 | 4 | .18 | 3 | 3 | 1 | .21 | 4 | 1 | 4 | .12 | 4 |
| 10 | 4 | .09 | 6 | 10 | 3 | .05 | 2 | 9 | 1 | .15 | 2 | ||||||||||||
| 8 | 5 | .41 | 5 | 4 | 1 | .17 | 1 | 7 | 5 | .09 | 2 | 3 | 5 | .12 | 2 | 8 | 4 | .27 | 3 | 4 | 6 | .21 | 6 |
| 12 | 4 | .14 | 4 | 12 | 2 | .16 | 6 | 10 | 1 | .14 | 2 | ||||||||||||
| 1 | 3 | .22 | 2 | 6 | 6 | .13 | 3 | 7 | 3 | .06 | 1 | 4 | 6 | .21 | 2 | 5 | 3 | .25 | 4 | 4 | 3 | .27 | 5 |
| 8 | 4 | .12 | 3 | 10 | 5 | .22 | 5 | 9 | 2 | .12 | 3 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 9R | 10R | 8R | 12R | 7R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







