高田記者の直前予想
向井田直弥の一撃はあって不思議ない
6-134-134
1=34-345
1=34-345
天領杯 3日目 天候晴れ 気温29度 ホームやや向かい風
満潮時刻8時03分 干潮時刻
スリットは福島陽子がやや仕掛けていった。福田理もそれなりの踏み込み。伸び切りはそこまで差はなかった。
ターン回りを含め抜けていいという感じの艇はおらず。ここは福田理の逃げを推したいが、福田理は伸び寄りの印象があるだけに1Mもたつくと危ない。
そこを突けるのは阪本勇介と宮野仁とみる。
初日、2日目までのスタートタイミングをみてみると、向井田直弥以外コンマ20台が多く、スタートがバチッと決まったときに向井田直弥の一気はあって不思議ない。レース足がなさそうでスタート一発だけだが、思い切って狙う。
不発の際は福田理の逃げとしたい。
【レース後のつぶやき】
これはさっぱりだった。浜崎準也の動きは良かっただけにそこからはあったか。切り替えていこう
AI予想 【自信度:50%】
| 推奨順 | 買い目 | 自信度 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1-3-4 | A | |
| 2 | 1-4-3 | A | |
| 3 | 1-3-2 | A | |
| 4 | 1-4-2 | A | |
| 5 | 1-2-3 | B |
| B | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 45 | 39 | 41 | 39 | 29 | 33 |
||||||||||||||||||
| 福田 理 | 福島 陽子 | 阪本 勇介 | 宮野 仁 | 浜崎 準也 | 向井田 直弥 | ||||||||||||||||||
| 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 広 島 | ||||||||||||
| 年齢 | 48歳 | 年齢 | 57歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 35歳 | ||||||||||||
| 54.7kg | 48.2kg | 54.5kg | 52.6kg | 52.0kg | 46.5kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 4.00 | 4.08 | 4.94 | 4.11 | 4.28 | 3.47 | ||||||||||||||||||
| 19.7 | 16.2 | 28.7 | 22.1 | 17.1 | 19.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 4.15 | 4.04 | 4.52 | 4.73 | 5.55 | 5.00 | ||||||||||||||||||
| 21.9 | 21.1 | 21.4 | 28.0 | 33.7 | 37.5 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 64 | 32.0% | 13 | 33.7% | 45 | 30.1% | 21 | 38.4% | 44 | 39.4% | 31 | 37.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 39 | 38.4% | 62 | 34.3% | 74 | 36.0% | 34 | 42.2% | 61 | 30.8% | 75 | 35.6% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 1 | 2 | .12 | 2 | 8 | 1 | .31 | 1 | 6 | 2 | .12 | 4 | 3 | 3 | .18 | 6 | 4 | 4 | .23 | 6 | 2 | 5 | .10 | 5 |
| 9 | 6 | .25 | 4 | 6 | 3 | .11 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | .17 | 4 | 4 | 3 | .27 | 5 | 4 | 6 | .23 | 4 | 1 | 5 | .25 | 2 | 1 | 3 | .37 | 4 | 2 | 3 | .15 | 5 |
| 11 | 6 | .23 | 5 | 10 | 5 | .26 | 5 | 9 | 5 | .23 | 4 | 5 | 1 | .22 | 5 | ||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 7R | 5R | 9R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







