山﨑記者の直前予想
品川が意地の先マイ
【本線】1-234-2346
【狙い】3-1=24
【狙い】3-1=24
品川は機力で見劣ることはない。初戦はインで敗れているだけに気合の先マイ。村上はF2で攻撃力は微妙だが旋回スピードで逆転。大江は展開を突いて圏内。石原は小回り粘る
B | C | B | C | C | B |
||||||||||||||||||
48 | 31 | 44 | 35 | 21 | 32 |
||||||||||||||||||
品川 二千翔 | 石原 光 | 村上 宗太郎 | 大江 純 | 岩田 凌 | 粟田 祥 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 徳 島 | ||||||||||||
年齢 | 26歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 21歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 29歳 | ||||||||||||
51.5kg | 52.9kg | 52.6kg | 52.2kg | 53.4kg | 54.1kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 2 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.21 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.13 | 4.21 | 5.15 | 4.87 | 1.52 | 4.52 | ||||||||||||||||||
27.6 | 26.4 | 38.1 | 31.6 | 0.0 | 29.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.70 | 4.64 | 3.29 | 3.20 | 0.00 | 4.08 | ||||||||||||||||||
23.4 | 27.2 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 23.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
53 | 32.7% | 57 | 43.3% | 25 | 27.7% | 74 | 26.2% | 26 | 30.1% | 28 | 37.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
23 | 34.6% | 21 | 23.5% | 25 | 29.6% | 31 | 35.1% | 16 | 26.8% | 29 | 32.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 1 | .29 | 3 | 4 | 6 | .17 | 6 | 6 | 3 | .11 | 3 | 2 | 4 | .13 | 転 | 1 | 2 | .19 | 6 | 3 | 6 | .15 | 6 |
11 | 2 | .17 | 6 | 7 | 1 | .08 | 2 | 7 | 5 | .15 | 6 | ||||||||||||
5 | 4 | .14 | 4 | 2 | 2 | .19 | 3 | 1 | 6 | .15 | 3 | 3 | 6 | .31 | 6 | 4 | 3 | .14 | 5 | 1 | 1 | .08 | 1 |
10 | 4 | .19 | 6 | 11 | 2 | .21 | 3 | 7 | 3 | .06 | 5 | ||||||||||||
1 | 3 | .11 | 1 | 9 | 5 | .26 | 4 | 5 | 1 | .06 | 1 | 2 | 6 | .14 | 6 | 8 | 6 | .27 | 5 | 5 | 5 | .04 | 4 |
6 | 5 | .06 | 転 | 10 | 4 | .17 | 2 | 8 | 5 | .24 | 6 | 9 | 4 | .30 | 6 | ||||||||
2 | 2 | .24 | 3 | 1 | 1 | .14 | 3 | 3 | 5 | .24 | 2 | 4 | 5 | .31 | 3 | 1 | 4 | .36 | 6 | 6 | 2 | .14 | 5 |
10 | 4 | .14 | 1 | 8 | 2 | .24 | 2 | 11 | 3 | .13 | 6 | 6 | 1 | .06 | 1 | ||||||||
8 | 3 | .10 | 4 | 4 | 5 | .22 | 5 | 5 | 1 | .16 | 1 | 5 | 5 | .32 | 6 | 7 | 4 | .07 | 6 | 1 | 5 | .18 | 3 |
9 | 2 | .07 | 6 | 8 | 2 | .04 | 2 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 10R | 6R | 5R | 6R |
※赤文字:6艇内で1位