山﨑記者の直前予想
津久井がコース有利に先制
【本線】1-234-2345
津久井の特訓は2本ともFだったが展示では修正。機力は横一線ならSに集中して好枠を生かす。平瀬の特訓気配は悪くなく差し続く。海老沢が握る流れなら岡本が展開を突いて浮上
B | B | C | B | B | C |
||||||||||||||||||
51 | 33 | 46 | 36 | 44 | 28 |
||||||||||||||||||
津久井 拓也 | 平瀬 城啓 | 海老澤 泰行 | 岡本 翔太郎 | 岡瀬 正人 | 福田 理 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 群 馬 | 支部 | 福 井 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 36歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.9kg | 55.6kg | 52.3kg | 52.1kg | 55.1kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.25 | 4.25 | 4.01 | 4.33 | 5.85 | 4.53 | ||||||||||||||||||
34.1 | 22.5 | 23.3 | 20.5 | 40.2 | 25.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.83 | 3.89 | 4.11 | 4.08 | 5.09 | 4.14 | ||||||||||||||||||
33.3 | 22.2 | 27.7 | 17.5 | 36.3 | 18.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
73 | 33.6% | 33 | 32.7% | 75 | 32.1% | 32 | 31.3% | 13 | 27.5% | 58 | 33.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
69 | 24.7% | 21 | 23.4% | 40 | 37.7% | 75 | 38.7% | 33 | 32.7% | 14 | 33.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 6 | .16 | 5 | 2 | 1 | .08 | 1 | 1 | 2 | .12 | 4 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 2R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位