山﨑記者の直前予想
真庭が3連勝へカド一撃
【本線】4-156-156
【狙い】1-246-246
【狙い】1-246-246
初日に連勝を決めた真庭。機力は充実しており展示通りの踏み込みでカド一撃。展示は後手に回った岡瀬だが特訓の気配は悪くない。Sに集中して応戦。湯川はF後でも展開を捉えて出番
B | B | B | A | C | B |
||||||||||||||||||
53 | 44 | 37 | 53 | 39 | 47 |
||||||||||||||||||
岡瀬 正人 | 岡本 翔太郎 | 深山 祐二 | 真庭 明志 | 岡谷 健吾 | 湯川 浩司 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.4kg | 51.5kg | 52.0kg | 56.5kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.85 | 4.33 | 4.58 | 5.69 | 4.98 | 6.64 | ||||||||||||||||||
40.2 | 20.5 | 31.6 | 34.7 | 32.6 | 46.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.09 | 4.08 | 3.86 | 6.42 | 5.89 | 4.50 | ||||||||||||||||||
36.3 | 17.5 | 13.6 | 41.6 | 44.5 | 12.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
13 | 27.5% | 32 | 31.3% | 65 | 42.1% | 42 | 20.8% | 12 | 30.5% | 24 | 26.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
33 | 32.7% | 75 | 38.7% | 73 | 31.2% | 28 | 28.2% | 13 | 34.5% | 60 | 28.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 5 | .23 | 6 | 2 | 1 | .08 | 1 | 2 | 2 | .17 | 3 | 7 | 2 | .05 | 1 | 4 | 1 | .27 | 6 | 7 | 5 | .07 | F |
9 | 4 | .18 | 5 | 6 | 6 | .18 | 5 | 11 | 5 | .13 | 1 | 12 | 1 | .20 | 1 | ||||||||
2 | 2 | .22 | 2 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 10R | 12R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位