山﨑記者の直前予想
井内が機動力を駆使も混戦
【本線】4-125-125
【狙い】1-4=235
【狙い】1-4=235
ホーム追い風が強く安定板を使用。井内の機力は威張れないがカドから全速Sで攻略期待。特訓、展示とスリット足がいい松尾。S早い宮崎をカベにして先マイ。森林は井内に連動
B | C | B | C | B | C |
||||||||||||||||||
39 | 43 | 35 | 52 | 34 | 25 |
||||||||||||||||||
松尾 怜実 | 宮嵜 隆太郎 | 中島 浩哉 | 井内 将太郎 | 森林 太 | 本田 愛 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
年齢 | 24歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
44.5kg | 59.1kg | 53.3kg | 52.2kg | 54.1kg | 48.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.07 | 4.36 | 3.53 | 6.06 | 4.77 | 3.97 | ||||||||||||||||||
18.2 | 25.5 | 17.9 | 42.5 | 26.4 | 22.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.79 | 4.00 | 3.52 | 5.92 | 4.79 | 3.74 | ||||||||||||||||||
14.2 | 17.6 | 16.0 | 45.8 | 31.2 | 10.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
25 | 29.4% | 15 | 33.3% | 37 | 29.4% | 35 | 32.4% | 26 | 28.5% | 56 | 37.5% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
57 | 31.6% | 22 | 38.6% | 17 | 28.2% | 44 | 30.4% | 64 | 26.7% | 12 | 28.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 3 | .10 | 5 | 5 | 5 | .09 | 6 | 1 | 4 | .13 | 6 | 8 | 1 | .21 | 4 | 2 | 4 | .08 | 4 | 7 | 4 | .11 | F |
10 | 5 | .22 | 5 | 6 | 1 | .18 | 1 | 12 | 5 | .11 | 3 | 11 | 3 | .09 | 6 | ||||||||
9 | 2 | .25 | 2 | 1 | 1 | .17 | 3 | 2 | 3 | .21 | 6 | 7 | 3 | .06 | 3 | 4 | 1 | .19 | 2 | 5 | 6 | .45 | 6 |
7 | 2 | .08 | 1 | 8 | 6 | .12 | 3 | ||||||||||||||||
3 | 3 | .12 | 3 | 2 | 6 | .08 | 5 | 4 | 5 | .20 | 3 | 4 | 6 | .21 | 6 | 2 | 2 | .18 | 3 | 3 | 6 | .30 | 4 |
8 | 6 | .05 | 3 | 11 | 4 | .13 | 2 | 12 | 2 | .13 | 2 | 9 | 6 | .23 | 4 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 8R | 11R | 6R | 10R | 7R |
※赤文字:6艇内で1位