山﨑記者の直前予想
宮崎が持ち味のS攻勢
【本線】1-234-234
【狙い】3-4=15 【波乱】4-3-15
【狙い】3-4=15 【波乱】4-3-15
特訓、展示とスリット軽快な宮崎。持ち味のS攻勢で1Mを先取り。乙藤は攻撃力を生かして自力、まくり差しで出番。岡谷は乙藤の仕掛けに合わせて自在ハンドル
B | B | B | B | C | C |
||||||||||||||||||
50 | 39 | 54 | 45 | 35 | 20 |
||||||||||||||||||
宮嵜 隆太郎 | 小川 竜太朗 | 乙藤 智史 | 岡谷 健吾 | 栗山 繁洋 | 眞崎 武蔵 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 静 岡 | ||||||||||||
年齢 | 51歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
59.2kg | 52.3kg | 53.3kg | 56.3kg | 52.7kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.36 | 3.91 | 5.72 | 4.98 | 4.27 | 2.78 | ||||||||||||||||||
25.5 | 14.2 | 40.6 | 32.6 | 24.7 | 12.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.00 | 2.80 | 6.44 | 5.89 | 4.43 | 0.00 | ||||||||||||||||||
17.6 | 6.6 | 44.4 | 44.5 | 24.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
15 | 33.3% | 20 | 38.8% | 50 | 30.6% | 12 | 30.5% | 43 | 23.5% | 74 | 25.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
22 | 38.6% | 67 | 40.9% | 29 | 31.0% | 13 | 34.5% | 23 | 34.9% | 31 | 33.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 5 | .09 | 6 | 2 | 3 | .13 | 2 | 5 | 2 | .13 | 2 | 4 | 1 | .27 | 6 | 1 | 1 | .16 | 3 | 3 | 6 | .14 | 6 |
8 | 5 | .29 | 5 | 8 | 3 | .29 | 1 | 8 | 6 | .25 | 6 | ||||||||||||
1 | 1 | .17 | 3 | 4 | 6 | .25 | 4 | 3 | 5 | .14 | 4 | 2 | 2 | .22 | 2 | 4 | 5 | .27 | 6 | 3 | 6 | .18 | 6 |
7 | 2 | .08 | 1 | 12 | 4 | .23 | 6 | 6 | 5 | .21 | 4 | ||||||||||||
2 | 6 | .08 | 5 | 3 | 1 | .17 | 1 | 3 | 5 | .21 | 5 | 5 | 3 | .31 | 6 | 4 | 4 | .17 | 5 | 2 | 5 | .07 | 4 |
11 | 4 | .13 | 2 | 11 | 2 | .18 | 4 | 10 | 1 | .29 | 1 | 9 | 2 | .25 | 3 | 10 | 2 | .31 | 4 | 7 | 4 | .27 | 5 |
1 | 2 | .14 | 1 | 3 | 4 | .15 | 6 | 7 | 3 | .11 | 2 | 2 | 2 | .19 | 1 | 4 | 6 | .17 | 5 | 6 | 6 | .20 | 5 |
8 | 3 | .05 | 6 | 9 | 4 | .43 | 4 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 12R | 10R | 8R | 6R |
※赤文字:6艇内で1位