山﨑記者の直前予想
柳生が攻撃力を発揮
【本線】2-136-136
【狙い】1-2=36 【波乱】6-1=2
【狙い】1-2=36 【波乱】6-1=2
特訓は柳生が2コースを主張したが本番は展示通りの3対3を想定。2日目連勝の柳生。スリット先の加速感がいいなら一気に仕掛けて先制。長谷川の進入は深いがインで応戦。もつれて仲口の差し警戒
B | A | B | B | C | B |
||||||||||||||||||
51 | 70 | 48 | 55 | 30 | 46 |
||||||||||||||||||
長谷川 雅和 | 柳生 泰二 | 岡本 猛 | 平山 智加 | 尾形 栄治 | 仲口 博崇 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 香 川 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 52歳 | ||||||||||||
51.0kg | 52.5kg | 51.5kg | 46.5kg | 52.7kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.16 | 0.20 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.88 | 6.74 | 5.30 | 6.39 | 4.26 | 6.66 | ||||||||||||||||||
44.5 | 45.9 | 32.7 | 41.1 | 18.6 | 50.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.37 | 7.33 | 5.02 | 5.62 | 2.63 | 6.09 | ||||||||||||||||||
33.3 | 58.4 | 25.5 | 27.5 | 0.0 | 54.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
46 | 29.2% | 62 | 40.1% | 75 | 31.9% | 53 | 33.0% | 54 | 24.1% | 64 | 27.4% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
60 | 29.5% | 27 | 32.8% | 45 | 42.6% | 23 | 34.4% | 36 | 34.4% | 30 | 33.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 3 | .12 | 3 | 3 | 5 | .11 | 4 | 2 | 5 | .18 | 2 | 6 | 6 | .19 | 4 | 1 | 1 | .09 | 2 | 1 | 4 | .09 | 5 |
12 | 3 | .11 | 3 | 8 | 2 | .23 | 5 | 10 | 2 | .19 | 4 | 6 | 4 | .18 | 6 | 11 | 2 | .19 | 5 | ||||
3 | 4 | .13 | 6 | 5 | 4 | .09 | 1 | 4 | 1 | .08 | 2 | 7 | 5 | .21 | 4 | 2 | 6 | .23 | 3 | 7 | 1 | .17 | 1 |
11 | 6 | .08 | 5 | 10 | 1 | .11 | 1 | 12 | 1 | .12 | 2 | 10 | 2 | .16 | 5 | ||||||||
2 | 5 | .01 | 1 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 2R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位