山﨑記者の直前予想
上之が好枠に奮起
【本線】1-234-2346
【狙い】3-4=16
【狙い】3-4=16
上之は2日目1Rに続く連続イン戦。特訓の気配は悪くなくSに集中して先制。機力負けはない百武が果敢に仕掛けていけば、連動する宇佐見に出番。田川は小回りで粘る。岡本が強襲
B | B | B | B | C | B |
||||||||||||||||||
53 | 54 | 49 | 58 | 38 | 38 |
||||||||||||||||||
上之 晃弘 | 田川 大貴 | 百武 翔 | 宇佐見 淳 | 佐口 達也 | 岡本 慎治 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 長 崎 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 48歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 61歳 | ||||||||||||
54.4kg | 53.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 53.3kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.64 | 5.20 | 5.35 | 6.15 | 4.32 | 4.21 | ||||||||||||||||||
25.6 | 33.3 | 36.8 | 44.2 | 19.6 | 20.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.31 | 5.83 | 5.85 | 5.84 | 4.18 | 5.32 | ||||||||||||||||||
34.2 | 35.4 | 50.0 | 36.8 | 14.2 | 28.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
23 | 28.4% | 55 | 31.3% | 12 | 27.9% | 49 | 36.2% | 64 | 28.0% | 67 | 26.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
15 | 33.3% | 37 | 34.4% | 65 | 40.4% | 39 | 40.6% | 12 | 26.9% | 34 | 35.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 3 | .22 | 2 | 8 | 1 | .06 | 1 | 4 | 2 | .16 | 3 | 6 | 1 | .18 | 1 | 3 | 1 | .12 | 3 | 2 | 1 | .21 | 1 |
9 | 6 | .21 | 6 | 11 | 5 | .18 | 4 | 8 | 3 | .06 | 3 | ||||||||||||
1 | 1 | .18 | 1 | 3 | 4 | .13 | 3 | 2 | 4 | .18 | 1 | 6 | 2 | .17 | 1 | 2 | 6 | .12 | 5 | 3 | 3 | .12 | 2 |
11 | 6 | .25 | 6 | 11 | 5 | .27 | 3 | 10 | 5 | .16 | 3 | 9 | 4 | .15 | 2 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 10R | 9R | 11R | 7R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位