山﨑記者の直前予想
長尾が主導権をキープ
【本線】1-246-2456
【波乱】2-1-456
【波乱】2-1-456
関がスローを主張して4対2を想定。長尾の機力は過信できないが地元のインなら発奮。S早い相原をカベにして先マイに持ち込む。相原は俊敏に差してバック勝負。5カドから池田の出番も
部品交換 [1]リング1 キャリボ [5]リング2
B | A | C | B | B | B |
||||||||||||||||||
60 | 56 | 31 | 43 | 46 | 39 |
||||||||||||||||||
長尾 章平 | 相原 利章 | 天野 誠 | 池田 剛規 | 北川 太一 | 関 裕也 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 41歳 | ||||||||||||
53.3kg | 52.1kg | 53.3kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.8kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.12 | 0.20 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.61 | 5.19 | 3.87 | 5.07 | 5.70 | 5.13 | ||||||||||||||||||
46.6 | 33.0 | 18.0 | 35.4 | 38.0 | 32.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.34 | 6.45 | 4.77 | 5.37 | 6.42 | 5.00 | ||||||||||||||||||
46.0 | 51.5 | 23.0 | 36.8 | 47.3 | 16.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
30 | 30.4% | 17 | 41.6% | 61 | 41.6% | 55 | 32.6% | 38 | 26.6% | 19 | 35.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
37 | 35.6% | 65 | 39.8% | 52 | 29.3% | 61 | 42.1% | 32 | 29.2% | 23 | 35.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .17 | 4 | 1 | 1 | .10 | 1 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位