山﨑記者の直前予想
池田が前半の雪辱に燃える
【本線】1-234-234
【狙い】2-3=14 【波乱】3-2-14
【狙い】2-3=14 【波乱】3-2-14
下河がコース取りに動く可能性があるだけに進入から混戦。池田の機力は悪くないが前半は道中で逆転を許しただけに気合のイン戦。機力に勝る渋谷の自在戦に、相原が果敢に仕掛けて接戦
B | A | A | B | C | B |
||||||||||||||||||
55 | 61 | 59 | 41 | 33 | 36 |
||||||||||||||||||
池田 剛規 | 渋谷 明憲 | 相原 利章 | 桂林 寛 | 谷 勝幸 | 下河 誉史 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 37歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 42歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 54.4kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.07 | 6.40 | 5.19 | 5.10 | 3.45 | 5.64 | ||||||||||||||||||
35.4 | 49.5 | 33.0 | 33.3 | 12.7 | 36.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.37 | 6.29 | 6.45 | 5.22 | 4.22 | 5.71 | ||||||||||||||||||
36.8 | 42.8 | 51.5 | 33.3 | 11.1 | 31.1 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
55 | 32.6% | 53 | 33.0% | 17 | 41.6% | 11 | 44.9% | 31 | 29.8% | 54 | 23.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
61 | 42.1% | 15 | 34.5% | 65 | 39.8% | 71 | 28.5% | 19 | 37.5% | 42 | 22.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 5 | .22 | 2 | 1 | 6 | .25 | 5 | 9 | 2 | .13 | 3 | 8 | 2 | .12 | 5 | 3 | 2 | .13 | 6 | 7 | 5 | .14 | 3 |
11 | 3 | .14 | 3 | 11 | 2 | .19 | 4 | ||||||||||||||||
6 | 2 | .17 | 6 | 8 | 1 | .25 | 2 | 1 | 5 | .05 | 1 | 2 | 1 | .18 | 1 | 1 | 6 | .14 | 4 | 9 | 3 | .11 | 2 |
12 | 6 | .07 | 4 | 10 | 4 | .09 | 2 | 10 | 5 | .11 | 6 | 6 | 3 | .16 | 5 | ||||||||
5 | 4 | .17 | 1 | 1 | 4 | .13 | 1 | 7 | 1 | .14 | 1 | 4 | 6 | .08 | 6 | 2 | 1 | .18 | 3 | 5 | 1 | .15 | 2 |
10 | 5 | .19 | 3 | 10 | 4 | .23 | 4 | ||||||||||||||||
4 | 3 | .13 | 2 | 5 | 6 | .09 | 2 | 2 | 3 | .12 | 1 | 3 | 4 | .18 | 3 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 5R | 2R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位