山﨑記者の直前予想
出畑がスリット優勢
【本線】1-246-246
【波乱】6-1=24
【波乱】6-1=24
出畑はスリットからの加速感が抜群。4日目は0台Sを決めるなど勘も合っており先マイ優勢。堅実に差す後藤が追走。野中は0台Sを連発するなど自力攻勢で肉薄
A | B | C | B | C | A |
||||||||||||||||||
65 | 60 | 37 | 45 | 28 | 61 |
||||||||||||||||||
出畑 孝典 | 後藤 正宗 | 谷 勝幸 | 小池 公生 | 天野 誠 | 野中 一平 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 45歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
52.0kg | 52.0kg | 54.1kg | 52.5kg | 53.3kg | 53.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.10 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.00 | 5.71 | 3.45 | 5.40 | 3.87 | 6.57 | ||||||||||||||||||
58.5 | 42.8 | 12.7 | 29.4 | 18.0 | 51.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.96 | 5.23 | 4.22 | 6.04 | 4.77 | 6.22 | ||||||||||||||||||
40.0 | 27.0 | 11.1 | 43.4 | 23.0 | 27.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
23 | 29.9% | 28 | 37.5% | 31 | 29.8% | 14 | 30.7% | 61 | 41.6% | 36 | 35.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
55 | 32.5% | 63 | 37.9% | 19 | 37.5% | 49 | 43.4% | 52 | 29.3% | 26 | 33.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 4 | .13 | 3 | 5 | 1 | .15 | 1 | 3 | 2 | .13 | 6 | 8 | 5 | .29 | 4 | 2 | 5 | .17 | 4 | 6 | 2 | .24 | 3 |
10 | 1 | .14 | 2 | 9 | 3 | .17 | 4 | 12 | 6 | .11 | 5 | ||||||||||||
7 | 5 | .13 | 4 | 6 | 5 | .21 | 1 | 1 | 6 | .14 | 4 | 5 | 4 | .16 | 3 | 8 | 2 | .24 | 4 | 4 | 3 | .09 | 1 |
11 | 4 | .14 | 4 | 6 | 3 | .16 | 5 | 10 | 3 | .23 | 5 | 10 | 1 | .09 | 1 | ||||||||
3 | 5 | .09 | 3 | 5 | 3 | .16 | 3 | 2 | 1 | .18 | 3 | 1 | 2 | .20 | 4 | 3 | 1 | .07 | 2 | 8 | 4 | .03 | 1 |
11 | 3 | .13 | 1 | 12 | 6 | .02 | 4 | 6 | 1 | .17 | 1 | 7 | 3 | .11 | 3 | ||||||||
5 | 3 | .05 | 1 | 4 | 2 | .11 | 5 | 3 | 4 | .18 | 3 | 3 | 2 | .17 | 4 | 2 | 6 | .11 | 5 | 5 | 5 | .05 | 4 |
12 | 3 | .08 | 2 | 11 | 3 | .23 | 5 | 9 | 5 | .36 | 5 | 7 | 6 | .19 | 5 | 10 | 1 | .07 | 2 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 11R | 8R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位