山﨑記者の直前予想
浦野が攻撃力を発揮
【本線】3-124-124
【狙い】1-3=245
【狙い】1-3=245
機力でやや分がある浦野。展示の勘を修正して旋回力をアピール。展示はFの熊本だが特訓の気配は悪くない。Sに集中して先マイ応戦。深川はカドから自在ハンドル。谷も粘る
B | B | B | B | C | C |
||||||||||||||||||
39 | 40 | 51 | 48 | 28 | 22 |
||||||||||||||||||
熊本 英一 | 谷 勝幸 | 浦野 海 | 深川 和仁 | 天野 誠 | 小林 京平 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 26歳 | ||||||||||||
57.0kg | 54.4kg | 52.0kg | 54.1kg | 52.7kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.22 | 0.18 | 0.15 | 0.20 | 0.20 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.98 | 3.45 | 4.59 | 4.49 | 3.87 | 1.99 | ||||||||||||||||||
17.2 | 12.7 | 24.0 | 26.6 | 18.0 | 1.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.94 | 4.22 | 5.50 | 5.77 | 4.77 | 2.28 | ||||||||||||||||||
18.7 | 11.1 | 35.0 | 38.4 | 23.0 | 7.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
15 | 33.3% | 31 | 29.8% | 75 | 33.5% | 12 | 27.9% | 61 | 41.6% | 65 | 43.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
47 | 33.5% | 19 | 37.5% | 44 | 30.7% | 40 | 35.8% | 52 | 29.3% | 73 | 34.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .17 | 2 | 3 | 2 | .13 | 6 | 7 | 3 | .15 | 1 | 1 | 3 | .14 | 3 | 2 | 5 | .17 | 4 | 5 | 6 | .17 | 6 |
6 | 1 | .21 | 6 | 9 | 3 | .17 | 4 | ||||||||||||||||
2 | 6 | .19 | 5 | 1 | 6 | .14 | 4 | 1 | 2 | .19 | 3 | 8 | 5 | .19 | 3 | 8 | 2 | .24 | 4 | 1 | 4 | .09 | 5 |
11 | 2 | .17 | 2 | 6 | 3 | .16 | 5 | 11 | 5 | .16 | 3 | 8 | 6 | .14 | 5 | ||||||||
8 | 5 | .14 | 4 | 2 | 1 | .18 | 3 | 3 | 4 | .11 | 5 | 2 | 4 | .19 | 1 | 3 | 1 | .07 | 2 | 7 | 5 | .16 | 5 |
8 | 6 | .09 | 6 | 7 | 3 | .11 | 3 | ||||||||||||||||
2 | 1 | .13 | 2 | 3 | 4 | .18 | 3 | 1 | 1 | .19 | 1 | 3 | 6 | .17 | 5 | 2 | 6 | .11 | 5 | 1 | 5 | .12 | 2 |
7 | 3 | .18 | 2 | 9 | 5 | .36 | 5 | 11 | 5 | .21 | 3 | 7 | 2 | .17 | 6 | 6 | 6 | .16 | 5 | ||||
2 | 3 | .26 | 5 | 4 | 3 | .21 | 5 | 1 | 1 | .18 | 1 | 1 | 5 | .17 | 3 | 4 | 5 | .21 | 3 | 7 | 6 | .16 | 6 |
9 | 5 | .20 | 6 | 10 | 6 | .19 | 6 | 5 | 2 | .23 | 5 | 8 | 2 | .19 | 4 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 6R | 10R | 7R | 6R | 7R |
※赤文字:6艇内で1位