山﨑記者の直前予想
森のパワー駆けを重視
【本線】1-234-2345
【狙い】4-1=25
【狙い】4-1=25
機力は問題ない森。特訓、展示とスリットの気配も良くSに集中して先マイ。栗城の展示はFだったが中ヘコミの展開ならまくり差しで接戦。中田は堅実に差して出番。上村は栗城に連動
A | B | B | B | B | C |
||||||||||||||||||
64 | 47 | 47 | 55 | 41 | 29 |
||||||||||||||||||
森 貴洋 | 中田 友也 | 清水 愛海 | 栗城 匠 | 上村 宏太 | 谷口 佳蓮 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 山 口 | 支部 | 東 京 | 支部 | 東 京 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 47歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
53.6kg | 56.0kg | 46.5kg | 52.2kg | 52.6kg | 46.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.92 | 5.39 | 6.41 | 6.59 | 4.36 | 4.23 | ||||||||||||||||||
40.0 | 32.2 | 48.4 | 48.8 | 23.2 | 22.6 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.27 | 4.83 | 4.93 | 7.08 | 5.78 | 3.71 | ||||||||||||||||||
60.0 | 33.3 | 27.7 | 50.0 | 26.0 | 14.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
66 | 44.6% | 31 | 28.6% | 72 | 25.9% | 12 | 26.8% | 35 | 32.3% | 30 | 30.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
70 | 37.9% | 38 | 30.2% | 49 | 41.0% | 17 | 26.6% | 24 | 32.8% | 53 | 28.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 1 | .17 | 1 | 5 | 4 | .18 | 6 | 4 | 4 | .21 | 4 | 6 | 4 | .24 | 4 | 7 | 4 | .11 | 6 | 9 | 5 | .28 | 6 |
10 | 3 | .12 | 6 | 9 | 6 | .22 | 3 | 12 | 6 | .14 | 6 | 11 | 6 | .23 | 5 | ||||||||
7 | 6 | .27 | 2 | 1 | 2 | .14 | 3 | 9 | 1 | .17 | 4 | 4 | 1 | .10 | 1 | 8 | 1 | .14 | 1 | 4 | 3 | .21 | 2 |
6 | 5 | .13 | 3 | 8 | 3 | .13 | 6 | 12 | 5 | .17 | 4 | 9 | 4 | .22 | 5 | ||||||||
5 | 5 | .23 | 3 | 5 | 3 | .17 | 2 | 3 | 3 | .26 | 4 | 7 | 1 | .06 | 1 | 6 | 2 | .21 | 4 | 2 | 4 | .21 | 6 |
12 | 2 | .11 | 3 | 8 | 5 | .30 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 6 | .17 | 4 | 2 | 5 | .20 | 2 | 4 | 6 | .16 | 4 | 5 | 2 | .09 | 3 | 4 | 2 | .27 | 6 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 2R | 4R | 5R | 4R |
※赤文字:6艇内で1位