山﨑記者の直前予想
片岡がコース有利に先制
【本線】1-234-2346
新ペラの片岡だがスリット付近の足は悪くない。持ち味のS攻勢で展開を有利に運ぶ。坪井が堅実に差してバック追走。遠藤は握って迫る。松井も機力以上の動き。大外から篠崎が強襲
部品交換 [1]ペラ(ヤ新)
A | B | B | B | B | A |
||||||||||||||||||
66 | 62 | 57 | 60 | 54 | 56 |
||||||||||||||||||
片岡 雅裕 | 坪井 康晴 | 遠藤 エミ | 松井 繁 | 椎名 豊 | 篠崎 元志 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 香 川 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 38歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 38歳 | ||||||||||||
52.0kg | 51.5kg | 45.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.12 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.96 | 6.79 | 7.29 | 7.20 | 7.46 | 7.26 | ||||||||||||||||||
40.1 | 40.3 | 52.4 | 40.9 | 55.7 | 44.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.78 | 7.16 | 7.12 | 7.55 | 7.11 | 7.33 | ||||||||||||||||||
22.2 | 46.6 | 47.0 | 54.5 | 50.0 | 55.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
22 | 36.9% | 53 | 34.3% | 28 | 36.7% | 57 | 39.0% | 71 | 38.6% | 69 | 44.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
41 | 35.2% | 37 | 35.6% | 55 | 34.2% | 66 | 40.1% | 29 | 33.1% | 74 | 42.1% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 10R | 8R |
※赤文字:6艇内で1位