山﨑記者の直前予想
島村の逃げに白井が迫る
【本線】1-2=356
【狙い】2-1=36
【狙い】2-1=36
進入は赤岩、平本がスローを主張して篠崎が単騎の5対1を想定。パワーで上回る島村。起こしもそう深くならずに1Mを先取り。前半快勝の白井が俊敏ハンドルで好勝負。馬場が攻撃力を生かして接戦
A | B | B | C | B | C |
||||||||||||||||||
68 | 70 | 66 | 61 | 62 | 55 |
||||||||||||||||||
島村 隆幸 | 白井 英治 | 馬場 貴也 | 赤岩 善生 | 篠崎 元志 | 平本 真之 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 徳 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 33歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
51.0kg | 52.3kg | 52.4kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.56 | 7.39 | 7.57 | 7.02 | 7.26 | 7.00 | ||||||||||||||||||
39.8 | 48.8 | 46.1 | 53.2 | 44.1 | 42.8 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.15 | 8.41 | 7.24 | 5.40 | 7.33 | 6.41 | ||||||||||||||||||
40.0 | 77.6 | 52.0 | 40.0 | 55.5 | 40.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
56 | 36.6% | 68 | 42.8% | 63 | 37.0% | 50 | 36.6% | 69 | 44.2% | 62 | 40.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
72 | 34.2% | 30 | 37.0% | 68 | 37.7% | 27 | 34.7% | 74 | 42.1% | 18 | 33.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 2 | .16 | 5 | 8 | 4 | .12 | 4 | 12 | 1 | .15 | 1 | 6 | 4 | .22 | 4 | 4 | 6 | .11 | 4 | 12 | 4 | .08 | 2 |
7 | 6 | .07 | 3 | 8 | 2 | .09 | 2 | ||||||||||||||||
8 | 3 | .10 | 3 | 3 | 3 | .06 | 2 | 2 | 2 | .15 | 3 | 2 | 5 | .18 | 4 | 6 | 3 | .03 | 2 | 3 | 2 | .05 | 転 |
8 | 1 | .09 | 2 | 10 | 6 | .17 | 5 | 8 | 6 | .14 | 5 | ||||||||||||
7 | 1 | .08 | 1 | 7 | 4 | .13 | 3 | 12 | 3 | .07 | 3 | 3 | 3 | .19 | 2 | 3 | 5 | .21 | 6 | 10 | 1 | .12 | 1 |
8 | 1 | .05 | 1 | ||||||||||||||||||||
4 | 5 | .11 | 1 | 3 | 5 | .18 | 6 | 2 | 5 | .22 | 5 | 2 | 3 | .17 | 6 | 2 | 1 | .09 | 1 | 6 | 5 | .11 | 5 |
11 | 4 | .05 | 4 | 8 | 2 | .24 | 4 | 8 | 4 | .14 | 5 | 10 | 4 | .10 | 5 | 11 | 3 | .06 | 2 | ||||
11 | 2 | .19 | 3 | 9 | 6 | .13 | 3 | 11 | 6 | .28 | 4 | 11 | 4 | .21 | 5 | 9 | 4 | .14 | 6 | 11 | 5 | .21 | 6 |
4 | 6 | .06 | 3 | 2 | 5 | .13 | 1 | 4 | 4 | .06 | 6 | 3 | 3 | .15 | 4 | 3 | 1 | .11 | 2 | 2 | 1 | .12 | 3 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 2R | 4R | 3R | 3R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位