山﨑記者の直前予想
魚谷が奮起も機力微妙
【本線】1-234-234
【狙い】2-1=34 【波乱】4-1=5
【狙い】2-1=34 【波乱】4-1=5
特訓の気配は悪くなかった魚谷だがスリット足は微妙。全速Sで機力をカバー。米丸の機力が軽快。俊敏に立ち回ってバック勝負。鎌倉が強引に仕掛けると中田が展開を突いて波乱
B | A | B | A | B | B |
||||||||||||||||||
61 | 50 | 54 | 50 | 47 | 44 |
||||||||||||||||||
魚谷 香織 | 米丸 乃絵 | 鎌倉 涼 | 中田 夕貴 | 淺田 千亜希 | 前田 紗希 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 39歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 31歳 | ||||||||||||
45.5kg | 47.0kg | 46.0kg | 47.0kg | 47.0kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.15 | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.91 | 3.63 | 6.33 | 5.79 | 7.26 | 6.13 | ||||||||||||||||||
39.0 | 17.6 | 47.1 | 43.5 | 52.8 | 45.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.61 | 3.10 | 6.43 | 0.00 | 0.00 | 6.70 | ||||||||||||||||||
45.4 | 10.0 | 57.1 | 0.0 | 0.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
27 | 30.3% | 58 | 28.7% | 75 | 31.7% | 62 | 41.4% | 25 | 26.5% | 33 | 33.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
39 | 38.8% | 65 | 42.7% | 34 | 33.5% | 70 | 36.8% | 54 | 26.9% | 17 | 28.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 6 | .12 | 5 | 7 | 5 | .03 | 1 | 3 | 4 | .16 | 2 | 9 | 2 | .18 | 2 | 1 | 4 | .19 | 2 | 4 | 4 | .02 | 3 |
12 | 3 | .08 | 4 | 11 | 5 | .11 | 3 | 8 | 6 | .21 | 4 | ||||||||||||
5 | 5 | .10 | 4 | 8 | 1 | .09 | 1 | 2 | 5 | .21 | 2 | 4 | 1 | .14 | 1 | 6 | 3 | .14 | 1 | 3 | 2 | .17 | 3 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
5R | 8R | 2R | 4R | 6R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位