山﨑記者の直前予想
清埜が攻撃力を発揮
【本線】3-125-125
【狙い】5-3=12 【波乱】1-3=5
【狙い】5-3=12 【波乱】1-3=5
特訓の動きが軽快だった清埜。スリット互角なら一気に握って攻撃力を生かす。宇野の気配も悪くない。S勘は合っているだけに艇団を割って浮上。大久保はSに集中して好枠に奮起
部品交換 [3]ギア
B | C | B | C | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
46 | 36 | 57 | 30 | 57 | 22 ![]() |
||||||||||||||||||
大久保 佑香 | 福山 恵里奈 | 清埜 翔子 | 島倉 都 | 宇野 弥生 | 戸田 海咲音 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 山 口 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 23歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 18歳 | ||||||||||||
45.5kg | 47.0kg | 47.0kg | 48.5kg | 48.3kg | 49.9kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 1 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 0.13 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.87 | 3.57 | 5.34 | 3.65 | 5.68 | 1.15 | ||||||||||||||||||
22.6 | 15.5 | 37.5 | 17.3 | 39.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 3.06 | 5.14 | 2.50 | 6.19 | 0.00 | ||||||||||||||||||
0.0 | 7.1 | 28.5 | 0.0 | 37.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
65 | 37.3% | 60 | 31.0% | 16 | 34.5% | 64 | 29.2% | 66 | 44.8% | 72 | 28.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
66 | 36.9% | 37 | 39.7% | 40 | 33.4% | 39 | 37.5% | 62 | 39.6% | 51 | 41.9% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 5 | .09 | 5 | 2 | 4 | .45 | 6 | 1 | 5 | .21 | 5 | 3 | 3 | .18 | 5 | 8 | 1 | .07 | 1 | 1 | 6 | .33 | 6 |
8 | 3 | .11 | 4 | 10 | 1 | .21 | 1 | 10 | 5 | .18 | 5 | 12 | 2 | .09 | 2 | ||||||||
2 | 4 | .18 | 1 | 2 | 1 | .46 | 6 | 7 | 4 | .05 | 3 | 1 | 1 | .17 | 4 | 3 | 5 | .17 | 5 | 3 | 6 | .43 | 6 |
11 | 3 | .19 | 5 | 8 | 6 | .24 | 6 | ||||||||||||||||
2 | 4 | .18 | 2 | 1 | 6 | .18 | 5 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 2R | 12R | 1R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位