山﨑記者の直前予想
混戦は西村が好枠を生かす
【本線】1-234-2346
【狙い】3-1=24
【狙い】3-1=24
機力、さばきとも接近しており混戦ムード。特訓、展示ともスリット足は軽快な西村が好枠に奮起。地元の花本が果敢に攻めて攻撃力を発揮。もつれて本吉の差し抜けを警戒
部品交換 [2]リング1
B | C | B | C | C | C ![]() |
||||||||||||||||||
39 | 37 | 34 | 37 | 23 | 35 ![]() |
||||||||||||||||||
西村 秀樹 | 本吉 正樹 | 花本 剛 | 福田 理 | 上岡 巧汰 | 冨成 謙児 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 広 島 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
年齢 | 54歳 | 年齢 | 59歳 | 年齢 | 33歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 45歳 | ||||||||||||
52.1kg | 55.2kg | 57.2kg | 53.7kg | 52.7kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.16 | - | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.81 | 3.76 | 4.28 | 4.16 | 1.32 | 4.56 | ||||||||||||||||||
18.0 | 20.6 | 23.2 | 21.3 | 0.0 | 25.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
3.71 | 4.41 | 4.78 | 3.96 | 1.17 | 5.26 | ||||||||||||||||||
14.2 | 23.5 | 25.9 | 16.0 | 0.0 | 38.7 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
35 | 33.0% | 21 | 39.8% | 55 | 30.7% | 11 | 38.6% | 29 | 28.8% | 44 | 39.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
41 | 35.3% | 58 | 30.0% | 18 | 29.7% | 26 | 34.1% | 32 | 33.0% | 11 | 35.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 4 | .21 | 4 | 1 | 3 | .21 | 4 | 1 | 1 | .22 | 3 | 2 | 2 | .25 | 6 | 5 | 6 | .22 | 6 | 1 | 4 | .18 | 5 |
7 | 6 | .31 | 6 | 6 | 5 | .16 | 転 | 11 | 5 | .16 | 5 | 11 | 2 | .09 | 6 | ||||||||
2 | 4 | .08 | 4 | 4 | 2 | .23 | 5 | 5 | 3 | .13 | 4 | 2 | 6 | .12 | 5 | 4 | 6 | .15 | 6 | 3 | 1 | .13 | 2 |
9 | 3 | .17 | 3 | 8 | 6 | .16 | 6 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 8R | 10R | 6R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位