山﨑記者の直前予想
中辻がダッシュ一撃
【本線】3-145-145
【狙い】1-234-234
【狙い】1-234-234
安定板を使用して2周レース。特訓、展示と3カドの中辻。展示はやや届いてなかったが全速スリットから一気に仕掛ける。S力は定評のある伊藤。コース有利に先マイで抵抗
B | B | A | B | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
57 | 40 | 66 | 40 | 47 | 20 ![]() |
||||||||||||||||||
伊藤 啓三 | 宮村 勇哉 | 中辻 崇人 | 川崎 公靖 | 中村 真 | 萩原 丈太朗 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 埼 玉 | 支部 | 三 重 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 広 島 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.9kg | 52.5kg | 52.6kg | 52.8kg | 55.1kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.79 | 4.53 | 7.78 | 4.37 | 5.55 | 1.70 | ||||||||||||||||||
36.2 | 25.3 | 67.2 | 19.7 | 38.1 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.48 | 3.76 | 7.74 | 3.64 | 6.35 | 0.00 | ||||||||||||||||||
52.0 | 17.6 | 62.9 | 9.0 | 52.9 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
27 | 30.3% | 49 | 37.2% | 41 | 36.7% | 65 | 36.6% | 11 | 37.6% | 44 | 39.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
14 | 31.0% | 41 | 34.7% | 55 | 33.4% | 11 | 35.2% | 19 | 34.8% | 13 | 33.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 4 | .12 | 4 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
10R | 8R | 12R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位