山﨑記者の直前予想
互角スリットで林が先制
【本線】1-3=245
【狙い】3-1=45 【波乱】4-1=3
【狙い】3-1=45 【波乱】4-1=3
展示は互角スリットを踏み込んだが特訓の気配が良かったのは林。コース有利に先マイを決める。金田の動きも悪くなく果敢に仕掛けて接戦。奈須はS力を生かして出番。栄田は小回り粘る
A | B | A | B | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
68 | 49 | 59 | 58 | 50 | 35 ![]() |
||||||||||||||||||
林 美憲 | 榮田 将彦 | 金田 諭 | 奈須 啓太 | 伊藤 啓三 | 杢野 誓良 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 徳 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 愛 知 | ||||||||||||
年齢 | 50歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 49歳 | ||||||||||||
52.0kg | 51.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.10 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.18 | 4.64 | 5.95 | 6.24 | 5.79 | 4.94 | ||||||||||||||||||
54.2 | 24.6 | 42.3 | 40.4 | 36.2 | 27.1 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.24 | 5.36 | 8.70 | 5.63 | 6.48 | 5.50 | ||||||||||||||||||
50.0 | 34.8 | 70.0 | 42.1 | 52.0 | 37.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
28 | 38.1% | 62 | 38.9% | 22 | 33.0% | 60 | 30.7% | 27 | 30.3% | 74 | 25.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
72 | 37.8% | 49 | 35.0% | 22 | 36.6% | 66 | 35.0% | 14 | 31.0% | 45 | 41.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 1 | .18 | 2 | 1 | 5 | .17 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 1 | .23 | 1 | 2 | 6 | .18 | 5 | 3 | 6 | .23 | 5 | 3 | 3 | .14 | 3 | 4 | 1 | .14 | 2 | 11 | 2 | .19 | 4 |
12 | 2 | .18 | 3 | 12 | 3 | .11 | 2 | 11 | 5 | .10 | 5 | 10 | 2 | .14 | 1 | ||||||||
3 | 2 | .15 | 2 | 6 | 3 | .00 | 5 | 5 | 1 | .15 | 1 | 4 | 2 | .13 | 6 | 1 | 5 | .11 | 5 | 2 | 3 | .13 | 1 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 6R | 5R | 4R | 1R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位