山﨑記者の直前予想
混戦は浦田の先マイ期待
【本線】1-234-234
【狙い】4-125-125
【狙い】4-125-125
展示はやや届かなかった浦田だが特訓の行き足は悪くない。S勘を修正して先マイ期待。S力に定評の栄田。カドから全速スリットで肉薄。連動する竹田が切り込む。大塚は小回りで粘る
部品交換 [3]リング2
B | C | C | B | C | C ![]() |
||||||||||||||||||
40 | 40 | 32 | 48 | 34 | 20 ![]() |
||||||||||||||||||
浦田 晃嗣 | 大塚 雅治 | 岸本 雄貴 | 榮田 将彦 | 竹田 広樹 | 萩原 丈太朗 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 東 京 | 支部 | 三 重 | 支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 井 | ||||||||||||
年齢 | 43歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 20歳 | ||||||||||||
56.2kg | 52.7kg | 60.6kg | 51.0kg | 52.8kg | 55.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.33 | 5.11 | 4.28 | 4.64 | 4.20 | 1.70 | ||||||||||||||||||
22.6 | 26.9 | 21.0 | 24.6 | 23.6 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
2.92 | 3.67 | 4.27 | 5.36 | 3.71 | 0.00 | ||||||||||||||||||
4.1 | 16.6 | 18.1 | 34.8 | 33.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
64 | 28.5% | 18 | 30.7% | 70 | 30.9% | 62 | 38.9% | 40 | 29.7% | 44 | 39.1% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
67 | 39.3% | 47 | 34.6% | 52 | 31.9% | 49 | 35.0% | 34 | 36.6% | 13 | 33.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
1 | 4 | .23 | 5 | 2 | 1 | .18 | 2 | 2 | 3 | .11 | 3 | ||||||||||||
1 | 3 | .21 | 4 | 3 | 2 | .19 | 4 | 7 | 5 | .29 | 6 | 2 | 6 | .18 | 5 | 5 | 4 | .23 | 6 | 4 | 6 | .17 | 5 |
6 | 6 | .18 | 6 | 9 | 3 | .26 | 6 | ||||||||||||||||
9 | 2 | .16 | 5 | 4 | 6 | .27 | 5 | 7 | 2 | .17 | 6 | 6 | 3 | .00 | 5 | 1 | 1 | .19 | 4 | 2 | 4 | .11 | 4 |
10 | 2 | .16 | 2 | 8 | 6 | .20 | 5 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
8R | 7R | 9R | 7R | 6R |
※赤文字:6艇内で1位