山﨑記者の直前予想
瀬川のさばきに期待
【本線】1-235-235
【狙い】3-1=45
【狙い】3-1=45
展示は全艇がFだったが特訓の気配が良かったのは瀬川。コース有利に先マイに持ち込む。井上が攻撃力を生かせば菊池、岡谷が展開を突いて浮上。大沢は堅実に差してバック勝負
部品交換 [4]ピストン2
B | B | A | B | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
36 | 48 | 32 | 36 | 41 | 29 ![]() |
||||||||||||||||||
瀬川 公則 | 大澤 大夢 | 井上 茂 | 菊池 宏志 | 岡谷 健吾 | 西原 明生 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 香 川 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 39歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 46歳 | ||||||||||||
55.1kg | 53.4kg | 52.3kg | 52.0kg | 55.9kg | 54.7kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.07 | 4.78 | 4.99 | 5.22 | 5.03 | 4.97 | ||||||||||||||||||
8.3 | 24.7 | 29.8 | 32.9 | 28.2 | 27.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.44 | 5.63 | 3.57 | 4.11 | 5.29 | 4.17 | ||||||||||||||||||
21.1 | 41.6 | 0.0 | 12.3 | 34.5 | 16.6 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
11 | 37.0% | 63 | 35.1% | 31 | 32.7% | 22 | 33.3% | 55 | 30.2% | 15 | 36.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
25 | 29.7% | 73 | 32.6% | 36 | 31.6% | 27 | 32.6% | 74 | 39.1% | 62 | 39.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 11R | 10R | 8R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位