平田記者の直前予想
石井のカド戦に期待
4-56-256
5-246-246
5-246-246
向い風が吹いてここはチルト1.5度の石井が攻めごろ。スタート展示では目立つことはなかったが、本番はしっかり踏み込んでくる。初日良かった伸びは2日目も強めに映った。出足いい藤森、A2勝負懸かる川崎が追う。篠原はどこまでスタート行けるかが鍵。
C | B | C | A | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
34 | 44 | 29 | 24 | 40 | 36 ![]() |
||||||||||||||||||
藤井 太雅 | 篠原 飛翔 | 眞崎 武蔵 | 石井 伸長 | 藤森 陸斗 | 川崎 智稔 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 東 京 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 22歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
53.1kg | 52.2kg | 52.1kg | 51.0kg | 52.8kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.11 | 5.83 | 3.13 | 3.22 | 5.02 | 5.36 | ||||||||||||||||||
19.7 | 37.7 | 7.3 | 12.3 | 32.6 | 33.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
0.00 | 4.04 | 1.56 | 0.00 | 3.00 | 5.20 | ||||||||||||||||||
0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 33.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
63 | 0.0% | 22 | 14.2% | 17 | 14.2% | 38 | 0.0% | 64 | 0.0% | 49 | 14.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
31 | 14.2% | 56 | 0.0% | 45 | 16.6% | 69 | 0.0% | 44 | 66.6% | 37 | 66.6% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 6 | .26 | 5 | 9 | 3 | .31 | 5 | 7 | 2 | .04 | 6 | 6 | 6 | .11 | 4 | 5 | 4 | .07 | 2 | 4 | 3 | .08 | 2 |
9 | 5 | .16 | 4 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 8R | 10R | 9R | 11R | 12R |
※赤文字:6艇内で1位