東記者の直前予想
リズム、気配とも佐々木が上位
1-23-2346
佐々木の51号機が噴いている。スタートもある程度、決まっており、先マイ一気に独り旅だ。海野は前半レースの不良航法が痛恨。それでも、ターン力で続くか。松下もトップ級に近いパワ-。
A | B | A | B | C | B ![]() |
||||||||||||||||||
65 | 64 | 39 | 47 | 27 | 35 ![]() |
||||||||||||||||||
佐々木 完太 | 海野 康志郎 | 松下 誉士 | 三宅 潤 | 半田 尚也 | 蒲原 健太 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 広 島 | 支部 | 佐 賀 | ||||||||||||
年齢 | 28歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 31歳 | ||||||||||||
52.0kg | 59.9kg | 52.3kg | 54.0kg | 54.4kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.20 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.32 | 7.02 | 4.22 | 6.00 | 4.71 | 5.59 | ||||||||||||||||||
42.7 | 50.8 | 19.2 | 41.1 | 21.3 | 40.2 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.92 | 7.24 | 4.11 | 5.45 | 3.42 | 5.29 | ||||||||||||||||||
53.6 | 58.5 | 27.0 | 25.0 | 12.9 | 29.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
51 | 22.2% | 37 | 33.3% | 53 | 66.6% | 67 | 42.8% | 68 | 11.1% | 31 | 58.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
56 | 30.0% | 30 | 40.0% | 65 | 0.0% | 51 | 50.0% | 14 | 57.1% | 20 | 14.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 2 | .20 | 1 | 7 | 3 | .16 | 3 | 5 | 5 | .22 | 3 | 5 | 1 | .24 | 4 | 2 | 3 | .14 | 4 | 9 | 3 | .18 | 3 |
12 | 5 | .10 | 2 | 12 | 1 | .07 | 1 | ||||||||||||||||
7 | 5 | .04 | 1 | 6 | 5 | .22 | 2 | 2 | 2 | .21 | 1 | 1 | 6 | .25 | 5 | 4 | 5 | .23 | 6 | 3 | 4 | .06 | 4 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
7R | 6R | 2R | 1R | 4R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位