東記者の直前予想
柳生が無難に逃げる
1-234-234
柳生は威張れる足ではないが、他5艇も伸びは平凡。インを生かしてぶっちぎる。2、3着は気配と内寄りの利で武重、高浜が中心。海野は展示のピット離れで遅れて6コースへ。予選で不良航法の減点を喫しているだけに、本番のピット離れでも遅れると、無理はしないかも…。
B | A | A | A | C | C ![]() |
||||||||||||||||||
64 | 53 | 50 | 62 | 42 | 33 ![]() |
||||||||||||||||||
柳生 泰二 | 武重 雄介 | 高濱 芳久 | 海野 康志郎 | 三宅 潤 | 松田 憲幸 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 40歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 47歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.1kg | 52.9kg | 60.7kg | 53.8kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.66 | 6.30 | 5.38 | 7.02 | 6.00 | 4.50 | ||||||||||||||||||
44.1 | 43.4 | 35.0 | 50.8 | 41.1 | 26.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
7.52 | 5.53 | 5.82 | 7.24 | 5.45 | 4.97 | ||||||||||||||||||
59.8 | 35.0 | 44.1 | 58.5 | 25.0 | 31.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
41 | 0.0% | 49 | 37.5% | 11 | 66.6% | 37 | 33.3% | 67 | 42.8% | 19 | 20.0% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
36 | 25.0% | 49 | 6.6% | 44 | 53.8% | 30 | 40.0% | 25 | 50.0% | 63 | 0.0% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 4 | .07 | 3 | 4 | 3 | .09 | 2 | 3 | 6 | .28 | 6 | 7 | 3 | .16 | 3 | 5 | 1 | .24 | 4 | 2 | 1 | .16 | 1 |
12 | 3 | .08 | 3 | 10 | 6 | .23 | 5 | 7 | 2 | .18 | 2 | 12 | 1 | .07 | 1 | 10 | 3 | .25 | 6 | ||||
3 | 2 | .10 | 3 | 7 | 1 | .07 | 2 | 1 | 3 | .12 | 1 | 6 | 5 | .22 | 2 | 1 | 6 | .25 | 5 | 5 | 5 | .16 | 3 |
12 | 1 | .14 | 1 | 11 | 2 | .17 | 3 | 11 | 4 | .13 | 5 | ||||||||||||
4 | 4 | .28 | 2 | 6 | 4 | .11 | 2 | 5 | 4 | .21 | 2 | 7 | 5 | .28 | 3 | 3 | 3 | .22 | 4 | 1 | 2 | .28 | 6 |
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 6R | 5R | 7R | 3R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位