栗原記者の直前予想
コースと舟足で信濃が優位に
1ー245ー245 45ー1=245
信濃のスリット足は上々。Sは早いタイプではないが、スリット五分なら十分持つ。2コースさばく佐藤、カドから攻める須藤に、深川も連争いへ。
A | B | C | B | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
45 | 62 | 23 | 49 | 43 | 22 ![]() |
||||||||||||||||||
信濃 由行 | 佐藤 大佑 | 瀬川 大地 | 須藤 隆雄 | 深川 和仁 | 宮本 琉正 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 井 | 支部 | 東 京 | 支部 | 山 口 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 香 川 | 支部 | 福 岡 | ||||||||||||
年齢 | 51歳 | 年齢 | 34歳 | 年齢 | 19歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 19歳 | ||||||||||||
53.7kg | 54.0kg | 53.6kg | 54.9kg | 53.2kg | 55.8kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.15 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
3.57 | 5.89 | 1.40 | 3.91 | 5.57 | 1.00 | ||||||||||||||||||
17.1 | 45.4 | 0.0 | 22.5 | 36.4 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.14 | 0.00 | 1.11 | 0.00 | 4.94 | 0.00 | ||||||||||||||||||
23.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
51 | 54.2% | 49 | 43.7% | 68 | 22.5% | 53 | 41.3% | 39 | 38.7% | 43 | 36.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
28 | 35.2% | 25 | 53.1% | 24 | 25.8% | 15 | 47.0% | 18 | 27.2% | 68 | 35.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
7 | 4 | .08 | 5 | 3 | 4 | .06 | 2 | 5 | 6 | .11 | 4 | 3 | 1 | .10 | 1 | 2 | 4 | .18 | 6 | 6 | 6 | .07 | 不 |
8 | 3 | .15 | 4 | 9 | 6 | .18 | 4 | ||||||||||||||||
3 | 1 | .16 | 2 | 7 | 2 | .16 | 2 | 1 | 4 | .21 | 4 | 5 | 4 | .09 | 6 | 5 | 2 | .07 | 1 | 1 | 6 | .13 | 5 |
10 | 3 | .21 | 3 | 11 | 6 | .20 | 5 | 9 | 3 | .11 | 5 | 10 | 5 | .15 | 5 | 6 | 6 | .21 | 6 | ||||
2 | 5 | .08 | 5 | 5 | 1 | .03 | 2 | 9 | 2 | .19 | 6 | 1 | 2 | .09 | 2 | 2 | 1 | .14 | 2 | 8 | 6 | .14 | 4 |
6 | 2 | .13 | 2 | 12 | 5 | .21 | 6 | 10 | 3 | .22 | 4 | ||||||||||||
2 | 6 | .18 | 4 | 8 | 4 | .37 | 4 | 2 | 4 | .14 | 5 | 4 | 5 | .28 | 5 | 6 | 5 | .14 | 4 | 3 | 6 | .12 | 6 |
8 | 5 | .26 | 5 | 7 | 6 | .12 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 2 | .17 | 1 | 6 | 1 | .14 | 5 | 2 | 1 | .19 | 5 | 2 | 5 | .16 | 3 | 1 | 4 | .08 | 2 | 8 | 6 | .43 | 6 |
7 | 2 | .19 | 3 | 10 | 6 | .12 | 6 | 7 | 6 | .12 | 6 | 8 | 2 | .14 | 2 | 12 | 2 | .27 | 6 | ||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 11R | 5R | 6R | 8R | 7R |
※赤文字:6艇内で1位