中嶋記者の直前予想
香川の押し切りが連軸
1-34-2345
4-1-356
4-1-356
イン香川はS展示でコンマ10のタイミング。F直後のレースだけに各艇が慎重なスリットになるようだと、なおさら有利に運べる。今節好調の永田の連十分。石渡は展開をとらえるまくり差し。
部品交換 [3]リング1 [6]キャブ
B | C | A | A | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
61 | 36 | 34 | 50 | 37 | 48 ![]() |
||||||||||||||||||
香川 素子 | 村上 奈穂 | 永田 楽 | 石渡 翔一郎 | 樅山 拓馬 | 島川 海輝 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 滋 賀 | 支部 | 広 島 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 東 京 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 48歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 22歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 22歳 | ||||||||||||
47.5kg | 48.3kg | 46.5kg | 52.4kg | 52.0kg | 52.6kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 1 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.18 | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.70 | 4.29 | 4.02 | 4.37 | 4.81 | 5.54 | ||||||||||||||||||
39.1 | 17.8 | 25.2 | 19.5 | 29.0 | 37.7 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.81 | 5.11 | 5.88 | 0.00 | 6.10 | 5.72 | ||||||||||||||||||
22.2 | 44.4 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 41.4 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
20 | 37.5% | 39 | 38.3% | 32 | 28.8% | 67 | 41.6% | 13 | 38.0% | 24 | 17.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
46 | 34.0% | 57 | 34.0% | 12 | 33.3% | 15 | 44.2% | 35 | 32.6% | 37 | 47.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
9 | 4 | .21 | 2 | 3 | 2 | .19 | 6 | 5 | 2 | .19 | 4 | 5 | 4 | .17 | 6 | 2 | 5 | .11 | 4 | 4 | 2 | .25 | 6 |
11 | 5 | .17 | 4 | 7 | 1 | .11 | 1 | 12 | 6 | .13 | 5 | ||||||||||||
4 | 3 | .16 | 2 | 6 | 3 | .22 | 4 | 4 | 5 | .22 | 3 | 3 | 4 | .05 | 3 | 11 | 2 | .13 | 2 | 9 | 1 | .21 | 2 |
12 | 1 | .19 | 1 | 12 | 3 | .17 | 2 | 9 | 2 | .17 | 1 | ||||||||||||
6 | 2 | .19 | 3 | 4 | 1 | .29 | 2 | 5 | 2 | .07 | 2 | 5 | 6 | .11 | 3 | 3 | 6 | .09 | 3 | 3 | 5 | .11 | 5 |
8 | 3 | .19 | 4 | 11 | 3 | .11 | 2 | 12 | 4 | .16 | 5 | ||||||||||||
4 | 2 | .18 | 4 | 2 | 4 | .26 | 3 | 2 | 6 | .23 | 2 | 3 | 3 | .20 | 1 | 6 | 4 | .17 | 2 | 9 | 1 | .14 | 1 |
9 | 5 | .17 | 2 | 7 | 2 | .18 | 6 | 8 | 1 | .10 | 1 | 7 | 1 | .17 | 1 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 11R | 10R | 10R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位