渕上記者の直前予想
興津藍の速攻を信頼
(本線)1-4=全 1-2=3
(狙い)4-1=全
(狙い)4-1=全
興津藍は行き足がスムーズでインコースからスタートを踏み込んで先マイする。相手選び難解も田川大貴がスピード上位でカドからの全速戦で続く。枠重視で久富政弘、東健介を押さえる。狙いは田川の抜け出しだが、先マイの興津藍はしぶとく残す。
A | B | B | A | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
60 | 41 | 38 | 46 | 33 | 17 ![]() |
||||||||||||||||||
興津 藍 | 久富 政弘 | 東 健介 | 田川 大貴 | 山本 景士郎 | 石倉 拓美 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 徳 島 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 広 島 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 44歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 32歳 | ||||||||||||
50.5kg | 53.6kg | 53.6kg | 53.8kg | 53.0kg | 52.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.18 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.40 | 4.92 | 3.72 | 5.41 | 4.34 | 2.63 | ||||||||||||||||||
45.4 | 28.0 | 17.1 | 35.8 | 21.4 | 10.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
6.82 | 4.24 | 4.21 | 5.73 | 5.88 | 2.28 | ||||||||||||||||||
54.5 | 29.4 | 27.5 | 35.5 | 37.5 | 8.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
20 | 43.8% | 46 | 24.0% | 35 | 29.3% | 12 | 28.3% | 38 | 36.5% | 29 | 20.6% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
22 | 17.3% | 30 | 36.2% | 34 | 41.3% | 39 | 19.2% | 18 | 24.4% | 51 | 36.5% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .18 | 2 | 1 | 1 | .13 | 1 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
12R | 2R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位