中森記者の直前予想
安河内がしっかり逃げたいが
1=3-245、1-2=345
安河内がコースの利を生かしてしっかり先制を決めたい。相手は伸び仕様の佐藤で積極的に握って迫る。しぶとい松尾の差し残りが押さえ。エンジン素性なら野田だが。
部品交換 [1]リング2
B | B | A | B | A | B ![]() |
||||||||||||||||||
62 | 42 | 57 | 48 | 28 | 23 ![]() |
||||||||||||||||||
安河内 将 | 松尾 宣邦 | 佐藤 航 | 牧山 敦也 | 野田 昇吾 | 寺田 夢生 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 35歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 25歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
51.5kg | 51.5kg | 52.0kg | 52.0kg | 56.0kg | 47.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.18 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.84 | 4.67 | 5.81 | 5.83 | 2.87 | 1.06 | ||||||||||||||||||
47.0 | 28.8 | 42.5 | 40.5 | 8.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.85 | 4.25 | 6.75 | 4.63 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||
46.1 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
73 | 36.9% | 25 | 28.0% | 33 | 38.3% | 36 | 31.3% | 30 | 48.3% | 40 | 30.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
54 | 24.6% | 20 | 39.0% | 45 | 28.7% | 12 | 35.9% | 15 | 46.7% | 50 | 40.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 5 | .23 | 3 | 6 | 6 | .38 | 6 | 6 | 4 | .18 | 4 | 2 | 2 | .16 | 6 | 4 | 5 | .38 | 6 | 3 | 6 | .36 | 6 |
12 | 4 | .19 | 3 | 10 | 1 | .19 | 4 | 8 | 4 | .21 | 6 | 9 | 6 | .25 | 6 | ||||||||
6 | 2 | .19 | 5 | 3 | 1 | .03 | 1 | 5 | 3 | .16 | 3 | 1 | 3 | .06 | 2 | 3 | 2 | .01 | 2 | 5 | 6 | .18 | 6 |
11 | 1 | .15 | 1 | 8 | 3 | .25 | 5 | 11 | 6 | .05 | 2 | 12 | 5 | .18 | 4 | 7 | 3 | .04 | 6 | ||||
2 | 5 | .16 | 2 | ||||||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
11R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位