栗原記者の直前予想
野田がイン踏ん張る
1ー4=236 24ー6=124
攻撃力なら高橋だが出ていく気配ではない。野田が枠有利に先手を取る。佐藤は今節、予選落ちしたが展示気配は悪くない。アウトから展開をとらえて進出も。
B | B | B | B | C | B ![]() |
||||||||||||||||||
47 | 44 | 31 | 58 | 22 | 49 ![]() |
||||||||||||||||||
野田 彩加 | 浦田 晃嗣 | 藤原 早菜 | 高橋 竜矢 | 三嶌 こころ | 佐藤 航 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 広 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 22歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 24歳 | 年齢 | 25歳 | ||||||||||||
50.2kg | 55.7kg | 45.0kg | 52.0kg | 50.3kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.14 | 0.23 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.65 | 4.55 | 4.78 | 6.77 | 3.05 | 5.81 | ||||||||||||||||||
24.7 | 28.0 | 26.4 | 52.6 | 10.3 | 42.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.43 | 3.07 | 4.00 | 7.50 | 1.53 | 6.75 | ||||||||||||||||||
24.2 | 6.9 | 16.6 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
39 | 35.7% | 21 | 26.1% | 42 | 20.0% | 50 | 16.1% | 44 | 36.2% | 33 | 38.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
67 | 42.1% | 40 | 40.3% | 46 | 36.5% | 13 | 20.3% | 49 | 33.8% | 45 | 28.7% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .09 | 3 | 1 | 2 | .12 | 6 | 9 | 2 | .18 | 2 | 8 | 1 | .07 | 1 | 9 | 5 | .19 | 5 | 6 | 4 | .18 | 4 |
9 | 3 | .15 | 3 | 10 | 5 | .12 | 3 | 12 | 5 | .17 | 4 | 10 | 1 | .19 | 4 | ||||||||
6 | 5 | .22 | 4 | 4 | 5 | .07 | 2 | 3 | 5 | .04 | 4 | 4 | 6 | .11 | 5 | 4 | 2 | .20 | 6 | 5 | 3 | .16 | 3 |
11 | 4 | .14 | 4 | 11 | 2 | .17 | 6 | 9 | 6 | .26 | 6 | 11 | 6 | .05 | 2 | ||||||||
2 | 3 | .11 | 4 | 1 | 4 | .15 | 3 | 4 | 3 | .14 | 4 | 3 | 1 | .05 | 1 | 4 | 4 | .18 | 6 | 7 | 3 | .08 | 3 |
8 | 5 | .20 | 4 | 6 | 4 | .15 | 3 | 12 | 5 | .20 | 3 | 9 | 6 | .14 | 3 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
9R | 10R | 8R | 9R |
※赤文字:6艇内で1位