網記者の直前予想
内2艇の折り返し
1-2-345、1-345-2、2-1-345、2-345-1
原田幸哉は展示のスタートがコンマ38。気配は芳しくないように映る。舟足が1番軽快なのは2枠峰重。イン大庭と折り返す。12点。
B | A | C | A | B | C ![]() |
||||||||||||||||||
56 | 41 | 60 | 42 | 36 | 22 ![]() |
||||||||||||||||||
大庭 元明 | 峰重 力也 | 原田 幸哉 | 佐竹 恒彦 | 小林 孝弘 | 今出 晋二 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 55歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 49歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 49歳 | ||||||||||||
55.0kg | 52.7kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.0kg | 56.9kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
5.24 | 4.89 | 7.10 | 5.36 | 4.73 | 3.34 | ||||||||||||||||||
35.0 | 30.1 | 47.2 | 36.3 | 25.0 | 11.4 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.63 | 4.57 | 8.37 | 7.33 | 4.14 | 3.89 | ||||||||||||||||||
52.6 | 21.4 | 74.2 | 66.6 | 23.0 | 5.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
49 | 33.9% | 46 | 26.5% | 69 | 27.4% | 11 | 39.0% | 13 | 39.7% | 14 | 35.8% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
35 | 34.3% | 31 | 31.3% | 36 | 33.8% | 64 | 13.0% | 16 | 32.3% | 38 | 24.2% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .16 | 3 | 2 | 1 | .13 | 3 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
3R | 12R | 11R | 2R |
※赤文字:6艇内で1位