中嶋記者の直前予想
横澤と山田の攻防戦
2-135-1345
5-2=136
5-2=136
得点率で僅差の3位につける横澤は、ここで山田に先着すれば準優の1枠が視界に入ってくる。山田はスリットを越えてからの後伸び傾向かも。タイムは林が秀逸。
B | A | B | B | B | A ![]() |
||||||||||||||||||
39 | 57 | 44 | 29 | 62 | 42 ![]() |
||||||||||||||||||
大町 利克 | 横澤 剛治 | 本村 大 | 竹上 真司 | 山田 哲也 | 林 祐介 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 大 阪 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 東 京 | 支部 | 岡 山 | ||||||||||||
年齢 | 49歳 | 年齢 | 48歳 | 年齢 | 26歳 | 年齢 | 58歳 | 年齢 | 42歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
53.6kg | 54.9kg | 52.0kg | 52.0kg | 52.4kg | 55.3kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.15 | 6.46 | 4.25 | 3.82 | 6.56 | 5.40 | ||||||||||||||||||
20.6 | 45.0 | 22.2 | 17.8 | 47.6 | 32.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.50 | 5.46 | 3.57 | 4.40 | 6.48 | 5.86 | ||||||||||||||||||
26.9 | 30.7 | 20.0 | 26.6 | 47.8 | 37.5 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
52 | 36.9% | 42 | 21.2% | 55 | 36.3% | 28 | 23.8% | 22 | 35.2% | 41 | 31.2% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
61 | 29.4% | 32 | 28.9% | 68 | 24.1% | 20 | 40.0% | 50 | 36.7% | 28 | 31.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
4 | 5 | .21 | 3 | 3 | 5 | .21 | 2 | 4 | 4 | .22 | 1 | 2 | 6 | .16 | 4 | 4 | 6 | .05 | 5 | 9 | 3 | .14 | 2 |
9 | 2 | .14 | 4 | 10 | 1 | .19 | 1 | 8 | 5 | .18 | 3 | 12 | 2 | .12 | 1 | ||||||||
8 | 6 | .22 | 4 | 4 | 5 | .10 | 2 | 4 | 3 | .17 | 3 | 3 | 5 | .19 | 3 | 3 | 4 | .09 | 1 | 6 | 1 | .19 | 1 |
9 | 4 | .09 | 4 | 7 | 2 | .15 | 4 | 11 | 1 | .14 | 1 | 11 | 4 | .26 | 5 | ||||||||
1 | 5 | .22 | 5 | 2 | 1 | .19 | 1 | ||||||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 12R | 2R | 10R | 11R |
※赤文字:6艇内で1位