中牟田記者の直前予想
柳瀬と小林の一騎撃ち
1=2-34
12-4-12
12-4-12
柳瀬、小林ともに行き足は上々だ。小林は回り足も問題なかった。柳瀬は先に回れば逃げも可能。小林の鋭角差しが逆転候補。
A | A | B | B | C | B ![]() |
||||||||||||||||||
49 | 56 | 30 | 47 | 32 | 23 ![]() |
||||||||||||||||||
柳瀬 興志 | 小林 一樹 | 吉岡 誠 | 木場 悠介 | 天野 誠 | 上村 慎太郎 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 山 口 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 岡 山 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 55歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 55歳 | 年齢 | 32歳 | 年齢 | 53歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
58.1kg | 55.6kg | 55.3kg | 52.0kg | 53.4kg | 51.5kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.18 | 0.13 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.93 | 5.66 | 3.49 | 5.48 | 3.95 | 3.34 | ||||||||||||||||||
22.9 | 36.4 | 14.2 | 38.7 | 17.4 | 8.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
4.83 | 6.18 | 4.82 | 4.40 | 5.04 | 4.07 | ||||||||||||||||||
19.2 | 42.5 | 27.2 | 22.8 | 23.0 | 18.3 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
45 | 28.1% | 61 | 38.9% | 12 | 23.8% | 63 | 39.1% | 65 | 38.5% | 11 | 39.7% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
68 | 25.3% | 17 | 31.8% | 57 | 30.2% | 38 | 22.5% | 59 | 28.1% | 71 | 26.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
5 | 2 | .25 | 1 | 10 | 1 | .18 | 1 | 5 | 5 | .23 | 4 | 6 | 5 | .32 | 6 | 6 | 1 | .29 | 2 | 1 | 4 | .26 | 3 |
11 | 4 | .18 | 5 | 10 | 3 | .26 | 2 | ||||||||||||||||
1 | 4 | .10 | 2 | 2 | 1 | .15 | 3 | 4 | 3 | .12 | 3 | 3 | 2 | .22 | 2 | ||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 2R | 4R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位