中嶋記者の直前予想
イン前田とカド柳内の攻防戦
1=4-全
チルト3度に跳ねた杉山は特訓から6コース回り。確かに伸びてはいるが、インには前田がどっかり。周回展示の動きはキレキレだった。柳内は整備が奏功したのか大幅に気配アップ。
部品交換 [4]リング2 [5]リング2
S | B | B | A | A | A ![]() |
||||||||||||||||||
62 | 25 | 40 | 53 | 43 | 33 ![]() |
||||||||||||||||||
前田 滉 | 成貞 琳平 | 小倉 康典 | 柳内 敬太 | 杉山 勝匡 | 岡本 翔太郎 | ||||||||||||||||||
級別 | A1 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 愛 知 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
年齢 | 25歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 43歳 | 年齢 | 35歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
52.0kg | 53.2kg | 51.5kg | 52.5kg | 51.0kg | 52.2kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.15 | 0.21 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
7.18 | 3.81 | 3.98 | 5.42 | 5.33 | 4.70 | ||||||||||||||||||
55.9 | 14.5 | 19.5 | 34.6 | 37.2 | 23.9 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.40 | 2.89 | 2.86 | 6.93 | 4.45 | 4.32 | ||||||||||||||||||
35.0 | 5.5 | 14.2 | 60.0 | 27.2 | 21.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
19 | 24.6% | 15 | 22.2% | 39 | 31.9% | 44 | 30.1% | 68 | 24.1% | 42 | 28.3% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
12 | 36.7% | 17 | 32.9% | 26 | 25.3% | 62 | 33.3% | 37 | 41.7% | 20 | 38.4% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
6 | 4 | .06 | 1 | 5 | 5 | .21 | 5 | 2 | 4 | .10 | 6 | 5 | 2 | .17 | 4 | 3 | 2 | .15 | 4 | 1 | 1 | .08 | 2 |
12 | 6 | .12 | 6 | 8 | 2 | .16 | 3 | 10 | 6 | .25 | 5 | 11 | 4 | .27 | 6 | 7 | 3 | .06 | 4 | ||||
4 | 5 | .06 | 2 | 1 | 4 | .16 | 5 | 5 | 3 | .15 | 6 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
4R | 1R | 5R |
※赤文字:6艇内で1位