中嶋記者の直前予想
松田の逃げ中心も波乱含み
1-235-235
3-125-1256
3-125-1256
松田がまずまずの気配。固定のインも味方に押し切る。内堀がじわりと伸びており、内2艇をまとめて打ち負かす可能性を秘める。北中は再三の整備も舟足は厳しいままだ。
部品交換 [4]ギア キャリボ
B | B | A | C | B | B ![]() |
||||||||||||||||||
44 | 46 | 54 | 45 | 47 | 32 ![]() |
||||||||||||||||||
松田 隆司 | 眞鳥 康太 | 内堀 学 | 北中 元樹 | 松竹 大輔 | 小倉 康典 | ||||||||||||||||||
級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | A2 | 級別 | B1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 福 岡 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 東 京 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 群 馬 | ||||||||||||
年齢 | 46歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 46歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 43歳 | ||||||||||||
52.7kg | 53.5kg | 52.0kg | 54.2kg | 52.1kg | 51.0kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 1 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
4.49 | 4.36 | 5.75 | 5.79 | 5.68 | 3.98 | ||||||||||||||||||
23.0 | 22.3 | 41.7 | 37.5 | 38.2 | 19.5 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.08 | 4.17 | 4.40 | 6.27 | 7.43 | 2.86 | ||||||||||||||||||
30.7 | 16.6 | 33.3 | 40.0 | 57.1 | 14.2 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
58 | 25.3% | 64 | 37.3% | 12 | 23.6% | 24 | 18.5% | 73 | 35.3% | 39 | 31.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
73 | 32.1% | 25 | 47.5% | 50 | 38.9% | 67 | 36.2% | 48 | 37.1% | 26 | 25.3% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
3 | 3 | .18 | 3 | 9 | 4 | .12 | 2 | 4 | 4 | .16 | 6 | 6 | 1 | .24 | 2 | 7 | 6 | .12 | 6 | 2 | 4 | .10 | 6 |
11 | 6 | .19 | 2 | 8 | 2 | .16 | 3 | ||||||||||||||||
1 | 2 | .17 | 3 | 4 | 2 | .13 | 3 | 8 | 1 | .20 | 3 | 7 | 3 | .17 | 5 | 3 | 1 | .23 | 5 | 9 | 3 | .15 | 2 |
8 | 5 | .17 | 4 | 10 | 5 | .14 | 4 | 12 | 3 | .21 | 5 | 11 | 5 | .20 | 6 | 10 | 4 | .13 | 3 | ||||
1 | 4 | .19 | 3 | 1 | 5 | .21 | 6 | 3 | 1 | .12 | 1 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
1R | 1R | 12R | 3R |
※赤文字:6艇内で1位