神田記者の直前予想
遠藤には逆らえない
本戦 4-135-1352 押さえ 15-4-1235
遠藤の行き足、伸びは早くも申し分のない仕上がりだ。女子の4カド戦で逆らう手はない。1、2着は外さないとみた。インで残す小芦に、展開をずばり突けそうな山口の頭も押さえたい。
B | B | B | A | A | B ![]() |
||||||||||||||||||
55 | 38 | 26 | 55 | 42 | 19 ![]() |
||||||||||||||||||
小芦 るり華 | 北村 寧々 | 永田 楽 | 遠藤 エミ | 山口 真喜子 | 吉田 杏美 | ||||||||||||||||||
級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | A1 | 級別 | A2 | 級別 | B2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
支部 | 佐 賀 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 愛 知 | 支部 | 滋 賀 | 支部 | 長 崎 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
年齢 | 27歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 23歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 28歳 | 年齢 | 30歳 | ||||||||||||
47.9kg | 43.5kg | 46.0kg | 44.5kg | 47.0kg | 47.4kg | ||||||||||||||||||
F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 2 | L | 0 | F | 1 | L | 0 |
平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.14 | 0.17 | - | ||||||||||||||||||
全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
6.43 | 5.51 | 4.77 | 7.09 | 5.71 | 2.67 | ||||||||||||||||||
44.6 | 28.9 | 30.9 | 38.5 | 36.5 | 13.3 | ||||||||||||||||||
当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
5.58 | 3.82 | 6.17 | 7.50 | 4.83 | 0.00 | ||||||||||||||||||
32.5 | 11.7 | 50.0 | 37.5 | 33.3 | 0.0 | ||||||||||||||||||
モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
68 | 25.0% | 52 | 34.4% | 25 | 30.7% | 47 | 45.2% | 45 | 33.3% | 70 | 27.9% | ||||||||||||
ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
36 | 37.5% | 12 | 40.2% | 59 | 28.7% | 43 | 25.5% | 34 | 35.5% | 28 | 34.8% | ||||||||||||
R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
2 | 5 | .10 | 5 | 3 | 6 | .18 | 3 | 1 | 2 | .22 | 6 | ||||||||||||
早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
2R | 3R | 12R | 1R |
※赤文字:6艇内で1位