田中大記者の直前予想
小芦がイン仁王立ち
1-23-流し 1-456-3
小芦の33号機は目立つ気配ではないが、ここは強力な相手が不在。きっちり逃げ切る。
相手は福山、安達が中心。ただダッシュ勢は、まくる安達をさばくと2着まで。
部品交換 [4]ペラ(ヤ新) ギア
| B | B | B | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 58 | 33 | 33 | 24 | 26 | 23 |
||||||||||||||||||
| 小芦 るり華 | 福山 恵里奈 | 安達 美帆 | 坂本 奈央 | 山下 奈緒 | 原村 百那 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A2 | 級別 | B1 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | 級別 | B1 | 級別 | B2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 佐 賀 | 支部 | 山 口 | 支部 | 埼 玉 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 山 口 | ||||||||||||
| 年齢 | 28歳 | 年齢 | 29歳 | 年齢 | 50歳 | 年齢 | 36歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 23歳 | ||||||||||||
| 47.8kg | 47.9kg | 48.1kg | 47.5kg | 47.0kg | 47.4kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.19 | 0.17 | 0.19 | - | 0.24 | 0.20 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.38 | 3.78 | 3.67 | 3.17 | 3.77 | 1.63 | ||||||||||||||||||
| 43.7 | 17.7 | 13.5 | 10.4 | 8.7 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 5.50 | 3.40 | 3.91 | 2.50 | 0.00 | 1.39 | ||||||||||||||||||
| 32.6 | 11.4 | 15.1 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 33 | 31.6% | 27 | 27.1% | 71 | 39.1% | 61 | 36.6% | 68 | 25.0% | 11 | 35.7% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 71 | 29.0% | 18 | 26.7% | 43 | 31.3% | 13 | 27.4% | 64 | 22.3% | 11 | 33.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 4 | 6 | .15 | 5 | 2 | 1 | .31 | 5 | 1 | 4 | .28 | 6 | 2 | 4 | .24 | 4 | 4 | 1 | .15 | 1 | ||||
| 12 | 3 | .13 | 2 | 10 | 3 | .21 | 3 | 6 | 5 | .20 | 5 | 8 | 2 | .22 | エ | 11 | 4 | .17 | 6 | ||||
| 3 | 5 | .17 | 4 | 5 | 2 | .30 | 5 | 1 | 4 | .12 | 4 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 3R | 5R | 1R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







