神田記者の直前予想
| 61 | 61 | 69 | 54 | 55 | 51 |
||||||||||||||||||
| 安達 裕樹 | 稲田 浩二 | 関 浩哉 | 若林 将 | 松井 繁 | 畑田 汰一 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 三 重 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | 支部 | 大 阪 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 42歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 41歳 | 年齢 | 56歳 | 年齢 | 27歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.01 | 6.35 | 7.41 | 6.66 | 6.59 | 6.89 | ||||||||||||||||||
| 40.2 | 38.8 | 46.6 | 47.3 | 33.0 | 49.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.21 | 4.89 | 7.84 | 6.44 | 7.47 | 7.57 | ||||||||||||||||||
| 59.5 | 22.2 | 44.0 | 43.5 | 47.0 | 63.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 33 | 33.5% | 61 | 36.0% | 51 | 50.3% | 19 | 32.6% | 55 | 31.2% | 70 | 29.4% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 53 | 38.2% | 36 | 37.3% | 21 | 41.3% | 34 | 35.9% | 28 | 37.1% | 11 | 31.0% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 9R | 10R | |||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







