神田記者の直前予想
重成に迫るのは中野
本線 1=46ー4652 穴目 4ー56ー561
重成もインなら逃げられる足だが、気配は中野、そして大外にいる秦がいい。重成の相手は中野、秦とみる。徳増、西山が整調途上で中へこみの隊形なら中野の逆転があってもおかしくない。穴は中野の頭から外2艇の絡み。
| B | C | C | A | B | A |
||||||||||||||||||
| 66 | 60 | 59 | 60 | 55 | 57 |
||||||||||||||||||
| 重成 一人 | 徳増 秀樹 | 西山 貴浩 | 中野 次郎 | 上野 真之介 | 秦 英悟 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 香 川 | 支部 | 静 岡 | 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 佐 賀 | 支部 | 大 阪 | ||||||||||||
| 年齢 | 47歳 | 年齢 | 51歳 | 年齢 | 38歳 | 年齢 | 44歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 40歳 | ||||||||||||
| 55.3kg | 53.6kg | 52.6kg | 53.6kg | 51.5kg | 52.0kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.98 | 6.14 | 6.56 | 6.48 | 7.11 | 7.36 | ||||||||||||||||||
| 49.5 | 44.1 | 33.6 | 46.6 | 49.1 | 53.8 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 7.11 | 6.65 | 7.33 | 5.81 | 7.15 | 0.00 | ||||||||||||||||||
| 57.4 | 48.9 | 51.8 | 31.2 | 53.8 | 0.0 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 36 | 34.5% | 63 | 38.3% | 24 | 29.0% | 42 | 31.0% | 60 | 33.8% | 73 | 30.2% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 44 | 41.4% | 33 | 36.9% | 17 | 30.2% | 46 | 33.8% | 38 | 28.4% | 73 | 34.5% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 10 | 2 | .19 | 2 | 2 | 5 | .11 | 6 | 12 | 5 | .09 | 6 | 2 | 1 | .12 | 1 | 3 | 2 | .05 | 5 | 3 | 3 | .08 | 1 |
| 7 | 6 | .10 | 6 | 9 | 5 | .08 | 2 | 10 | 4 | .12 | 3 | 8 | 1 | .19 | 1 | ||||||||
| 1 | 5 | .09 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 1R | 11R | ||||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







