神田記者の直前予想
| 67 | 56 | 56 | 64 | 67 | 57 |
||||||||||||||||||
| 西村 拓也 | 宮田 龍馬 | 武田 光史 | 新田 雄史 | 関 浩哉 | 中野 次郎 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 大 阪 | 支部 | 兵 庫 | 支部 | 福 井 | 支部 | 三 重 | 支部 | 群 馬 | 支部 | 東 京 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 27歳 | 年齢 | 52歳 | 年齢 | 40歳 | 年齢 | 31歳 | 年齢 | 44歳 | ||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.37 | 6.74 | 6.33 | 7.55 | 7.41 | 6.48 | ||||||||||||||||||
| 45.8 | 48.1 | 50.0 | 51.4 | 46.6 | 46.6 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.39 | 6.48 | 0.00 | 7.15 | 7.84 | 5.81 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 38.1 | 0.0 | 57.5 | 44.0 | 31.2 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 64 | 32.6% | 32 | 36.3% | 56 | 40.8% | 57 | 46.5% | 51 | 50.3% | 42 | 31.0% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 58 | 45.5% | 49 | 36.2% | 70 | 37.5% | 30 | 37.9% | 21 | 41.3% | 46 | 33.8% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 6 | 5 | .25 | 2 | 2 | 6 | .06 | 5 | 8 | 4 | .29 | 5 | 5 | 2 | .13 | 3 | 4 | 3 | .14 | 1 | 2 | 1 | .12 | 1 |
| 11 | 4 | .13 | 3 | 10 | 5 | .11 | 4 | 9 | 6 | .05 | 4 | 9 | 5 | .08 | 2 | ||||||||
| 8 | 2 | .16 | 3 | 4 | 5 | .05 | 5 | 2 | 1 | .18 | 5 | 8 | 3 | .15 | 6 | 9 | 4 | .13 | 2 | 6 | 4 | .08 | 2 |
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 11R | 10R | 9R | 12R | 7R | |||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







