栗原記者の直前予想
篠崎が一気に逃げる
1-245-2456
篠崎は行き足、ターンの動きと悪くない。仕掛け五分なら逃げ十分。スリットはダッシュ分、森高が悪くなさそうには見えたが出ていくほどではない。栗城が差して追走。海野や佐藤の食い込みも。
部品交換 [2]ギア
| A | B | C | B | B | B |
||||||||||||||||||
| 68 | 63 | 55 | 60 | 61 | 55 |
||||||||||||||||||
| 篠崎 元志 | 栗城 匠 | 田村 隆信 | 森高 一真 | 海野 康志郎 | 佐藤 翼 | ||||||||||||||||||
| 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | 級別 | A1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 支部 | 福 岡 | 支部 | 東 京 | 支部 | 徳 島 | 支部 | 香 川 | 支部 | 山 口 | 支部 | 埼 玉 | ||||||||||||
| 年齢 | 39歳 | 年齢 | 30歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 47歳 | 年齢 | 37歳 | 年齢 | 37歳 | ||||||||||||
| 52.3kg | 52.4kg | 55.9kg | 51.0kg | 54.7kg | 52.1kg | ||||||||||||||||||
| F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 | F | 0 | L | 0 |
| 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | 平均ST | ||||||||||||||||||
| 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | ||||||||||||||||||
| 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | 全国成績 | ||||||||||||||||||
| 6.89 | 6.77 | 6.23 | 6.29 | 7.04 | 6.87 | ||||||||||||||||||
| 40.3 | 50.5 | 40.0 | 35.0 | 51.9 | 37.0 | ||||||||||||||||||
| 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | 当地成績 | ||||||||||||||||||
| 6.81 | 6.79 | 6.88 | 5.74 | 7.19 | 8.58 | ||||||||||||||||||
| 37.0 | 48.4 | 43.7 | 26.0 | 57.3 | 65.3 | ||||||||||||||||||
| モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | モーター | ||||||||||||||||||
| 53 | 37.2% | 37 | 36.6% | 67 | 37.0% | 14 | 32.4% | 29 | 25.6% | 23 | 33.1% | ||||||||||||
| ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ボート | ||||||||||||||||||
| 22 | 29.8% | 48 | 32.6% | 20 | 33.0% | 43 | 30.7% | 51 | 36.1% | 61 | 31.7% | ||||||||||||
| R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 | R | 進 | ST | 着 |
| 3 | 5 | .13 | 2 | 1 | 4 | .09 | 6 | 5 | 4 | .71 | 6 | 6 | 2 | .17 | 3 | 2 | 2 | .15 | 3 | 1 | 5 | .09 | 3 |
| 11 | 3 | .09 | 1 | 7 | 1 | .22 | 5 | 11 | 1 | .09 | 2 | 10 | 3 | .14 | 5 | ||||||||
| 4 | 2 | .07 | 3 | 5 | 6 | .20 | 5 | 2 | 5 | .07 | 6 | 2 | 4 | .05 | 2 | 9 | 1 | .09 | 1 | 5 | 4 | .13 | 2 |
| 9 | 2 | .15 | 5 | 10 | 6 | .13 | 5 | ||||||||||||||||
| 8 | 1 | .17 | 1 | 1 | 2 | .16 | 5 | 1 | 1 | .11 | 2 | 6 | 1 | .15 | 1 | 3 | 2 | .22 | 5 | 3 | 3 | .21 | 3 |
| 12 | 6 | .16 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | .10 | 3 | 1 | 5 | .17 | 4 | 7 | 6 | .18 | 4 | 6 | 5 | .13 | 5 | 5 | 4 | .23 | 4 | 6 | 1 | .11 | 2 |
| 11 | 6 | .05 | 5 | 11 | 3 | .05 | 1 | 12 | 1 | .11 | 1 | 9 | 3 | .13 | 2 | ||||||||
| 11 | 2 | .15 | 6 | 4 | 6 | .17 | 3 | 2 | 6 | .14 | 5 | 3 | 6 | .17 | 4 | 1 | 2 | .15 | 1 | 2 | 4 | .12 | 6 |
| 7 | 3 | .10 | 5 | 7 | 4 | .06 | 3 | 8 | 1 | .15 | 1 | ||||||||||||
| 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | 早見 | ||||||||||||||||||
| 10R | 8R | 8R | 9R | ||||||||||||||||||||
※赤文字:6艇内で1位







